
LeQiZПобеда
13
10 / 3
| Игрок | K | A | D | +/− | K/D | K/R | ADR | HS% | MVP | 1K | 2K | 3K | 4K | 5K | CL | ENT | EF | UD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 5 | 10 | +18 | 2.80 | 1.56 | 171 | 54% | 9 | 9 | 4 | 5 | — | — | — | 9/9 | 8 | 72 | |
![]() | 14 | 3 | 10 | +4 | 1.40 | 0.78 | 69 | 64% | 2 | — | 4 | 1 | — | — | 1 | 0/0 | 8 | 52 |
![]() | 13 | 2 | 11 | +2 | 1.18 | 0.72 | 80 | 46% | — | 1 | 1 | — | — | — | 2 | 1/3 | — | 75 |
![]() | 12 | 3 | 14 | −2 | 0.86 | 0.67 | 68 | 67% | 1 | 4 | — | 1 | — | — | — | 4/5 | 2 | 34 |
![]() | 9 | 4 | 12 | −3 | 0.75 | 0.50 | 62 | 78% | 1 | 1 | 2 | — | — | — | 1 | 1/1 | 16 | 29 |

-SadneszПоражение
5
2 / 3
| Игрок | K | A | D | +/− | K/D | K/R | ADR | HS% | MVP | 1K | 2K | 3K | 4K | 5K | CL | ENT | EF | UD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 16 | 3 | 15 | +1 | 1.07 | 0.89 | 81 | 62% | 2 | — | 1 | 3 | — | — | 2 | 0/4 | 4 | 0 |
![]() | 14 | 2 | 13 | +1 | 1.08 | 0.78 | 81 | 86% | 1 | 1 | 4 | — | — | — | — | 1/2 | 3 | 0 |
| 12 | 5 | 16 | −4 | 0.75 | 0.67 | 88 | 50% | 2 | 1 | 2 | 1 | — | — | 3 | 1/3 | 6 | 35 | |
![]() | 8 | 3 | 17 | −9 | 0.47 | 0.44 | 53 | 50% | — | 1 | 2 | — | — | — | 1 | 1/6 | 8 | 38 |
![]() | 7 | 5 | 15 | −8 | 0.47 | 0.39 | 53 | 71% | — | — | — | — | — | — | 1 | 0/3 | — | 34 |





