_Thomsen_Победа
13
4 / 9
| Игрок | K | A | D | +/− | K/D | K/R | ADR | HS% | MVP | 1K | 2K | 3K | 4K | 5K | CL | ENT | EF | UD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 19 | 2 | 16 | +3 | 1.19 | 0.86 | 85 | 84% | 2 | 6 | 4 | 1 | — | — | 1 | 6/7 | 5 | 35 |
![]() | 18 | 9 | 16 | +2 | 1.12 | 0.82 | 92 | 61% | 3 | 3 | 3 | 2 | — | — | 1 | 3/4 | 4 | 347 |
![]() | 15 | 3 | 13 | +2 | 1.15 | 0.68 | 76 | 53% | 4 | 1 | 4 | — | — | — | 1 | 1/2 | 7 | 44 |
![]() | 15 | 7 | 11 | +4 | 1.36 | 0.68 | 68 | 47% | 3 | 1 | 2 | 2 | — | — | 1 | 1/3 | 8 | 204 |
| 13 | 5 | 14 | −1 | 0.93 | 0.59 | 63 | 62% | 1 | 3 | 1 | — | — | — | 1 | 3/6 | 9 | 389 |

POPEEKARПоражение
9
8 / 1
| Игрок | K | A | D | +/− | K/D | K/R | ADR | HS% | MVP | 1K | 2K | 3K | 4K | 5K | CL | ENT | EF | UD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 16 | 5 | 14 | +2 | 1.14 | 0.73 | 77 | 38% | 3 | 1 | 2 | 2 | — | — | — | 1/3 | 8 | 254 |
![]() | 16 | 2 | 16 | 0 | 1.00 | 0.73 | 65 | 50% | 2 | 4 | 3 | 1 | — | — | — | 4/8 | 11 | 94 |
![]() | 15 | 4 | 17 | −2 | 0.88 | 0.68 | 85 | 53% | 1 | — | 2 | 1 | — | — | 5 | 0/2 | 2 | 25 |
![]() | 14 | 4 | 17 | −3 | 0.82 | 0.64 | 80 | 50% | 2 | 2 | 1 | 2 | — | — | 1 | 2/7 | 7 | 118 |
![]() | 9 | 5 | 15 | −6 | 0.60 | 0.41 | 48 | 89% | 1 | 1 | 1 | 1 | — | — | 1 | 1/2 | 5 | 133 |







