Germany
Dust II
20 / 22
PrilyotПобедаПати
22
5 / 7 +10
| Игрок | K | A | D | +/− | K/D | K/R | ADR | HS% | MVP | 1K | 2K | 3K | 4K | 5K | CL | ENT | EF | UD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 5 | 27 | +15 | 1.56 | 1.00 | 92 | 33% | 7 | 16 | 7 | 4 | — | — | 5 | 15/19 | 24 | 130 | |
![]() | 34 | 16 | 34 | 0 | 1.00 | 0.81 | 92 | 47% | 6 | 3 | 2 | 5 | — | — | 1 | 3/7 | 11 | 295 |
![]() | 28 | 11 | 29 | −1 | 0.97 | 0.67 | 91 | 39% | 5 | 1 | 4 | 2 | — | — | 5 | 1/3 | 29 | 151 |
![]() | 26 | 14 | 29 | −3 | 0.90 | 0.62 | 68 | 38% | 1 | 4 | 4 | — | — | — | — | 4/8 | 10 | 133 |
![]() | 24 | 6 | 25 | −1 | 0.96 | 0.57 | 63 | 54% | 3 | 3 | 3 | — | 1 | — | 2 | 3/4 | 13 | 212 |

PRYCHIPGGПоражениеПати
20
7 / 5 +8
| Игрок | K | A | D | +/− | K/D | K/R | ADR | HS% | MVP | 1K | 2K | 3K | 4K | 5K | CL | ENT | EF | UD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 30 | 10 | 30 | 0 | 1.00 | 0.71 | 81 | 57% | 5 | 5 | 3 | 3 | 1 | — | 6 | 5/11 | 22 | 158 |
![]() | 30 | 8 | 33 | −3 | 0.91 | 0.71 | 79 | 40% | 8 | 6 | 5 | 1 | 1 | — | 1 | 6/14 | 23 | 143 |
![]() | 28 | 12 | 30 | −2 | 0.93 | 0.67 | 84 | 61% | 2 | 3 | 4 | 2 | — | — | — | 3/7 | 15 | 209 |
![]() | 27 | 6 | 36 | −9 | 0.75 | 0.64 | 69 | 41% | 2 | 1 | 4 | 2 | — | — | 1 | 1/6 | 18 | 161 |
![]() | 27 | 7 | 28 | −1 | 0.96 | 0.64 | 61 | 44% | 3 | — | 4 | — | 1 | — | 2 | 0/3 | 5 | 157 |
Mirage
11 / 13
PrilyotПобедаПати
13
8 / 5
| Игрок | K | A | D | +/− | K/D | K/R | ADR | HS% | MVP | 1K | 2K | 3K | 4K | 5K | CL | ENT | EF | UD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 25 | 11 | 17 | +8 | 1.47 | 1.04 | 104 | 48% | 6 | 1 | 6 | 1 | 1 | — | 4 | 1/1 | 3 | 9 |
![]() | 19 | 4 | 17 | +2 | 1.12 | 0.79 | 80 | 63% | 2 | 2 | 5 | 2 | — | — | 3 | 2/3 | 8 | 65 |
![]() | 19 | 5 | 16 | +3 | 1.19 | 0.79 | 78 | 53% | 2 | 2 | 6 | — | — | — | 1 | 2/5 | 1 | 87 |
![]() | 15 | 12 | 16 | −1 | 0.94 | 0.62 | 78 | 60% | 2 | 3 | 3 | 1 | — | — | 1 | 3/7 | 8 | 276 |
| 12 | 7 | 17 | −5 | 0.71 | 0.50 | 56 | 25% | 1 | 4 | 1 | 1 | — | — | 2 | 4/8 | 3 | 158 |

PRYCHIPGGПоражениеПати
11
4 / 7
| Игрок | K | A | D | +/− | K/D | K/R | ADR | HS% | MVP | 1K | 2K | 3K | 4K | 5K | CL | ENT | EF | UD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 24 | 4 | 16 | +8 | 1.50 | 1.00 | 98 | 54% | 4 | 1 | 4 | 3 | — | — | 1 | 1/5 | 9 | 23 |
![]() | 20 | 10 | 23 | −3 | 0.87 | 0.83 | 89 | 40% | 2 | 4 | 2 | — | 2 | — | — | 4/7 | 1 | 24 |
![]() | 15 | 7 | 18 | −3 | 0.83 | 0.62 | 79 | 27% | 3 | 2 | 3 | — | — | — | 1 | 2/4 | 13 | 110 |
![]() | 12 | 4 | 17 | −5 | 0.71 | 0.50 | 54 | 25% | 1 | 5 | 1 | — | — | — | — | 5/7 | 9 | 117 |
![]() | 11 | 3 | 16 | −5 | 0.69 | 0.46 | 50 | 55% | 1 | — | — | — | — | — | 1 | 0/1 | 2 | 111 |







