
Cher1onПобеда
13
9 / 4
| Игрок | K | A | D | +/− | K/D | K/R | ADR | HS% | MVP | 1K | 2K | 3K | 4K | 5K | CL | ENT | EF | UD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 19 | 2 | 7 | +12 | 2.71 | 1.12 | 112 | 53% | 4 | 3 | 5 | 1 | — | — | 2 | 3/4 | 3 | 74 |
![]() | 15 | 3 | 9 | +6 | 1.67 | 0.88 | 89 | 53% | 1 | 1 | 3 | — | — | — | 4 | 1/3 | 1 | 81 |
![]() | 14 | 4 | 10 | +4 | 1.40 | 0.82 | 82 | 29% | 2 | 1 | 2 | 1 | — | — | 1 | 1/3 | 3 | 100 |
![]() | 12 | 5 | 10 | +2 | 1.20 | 0.71 | 79 | 75% | 3 | — | 1 | 2 | — | — | — | 0/2 | 5 | 44 |
![]() | 12 | 8 | 12 | 0 | 1.00 | 0.71 | 78 | 67% | 3 | 2 | 4 | — | — | — | — | 2/5 | 3 | 53 |

DoniiПоражение
4
3 / 1
| Игрок | K | A | D | +/− | K/D | K/R | ADR | HS% | MVP | 1K | 2K | 3K | 4K | 5K | CL | ENT | EF | UD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 13 | 4 | 13 | 0 | 1.00 | 0.76 | 96 | 31% | 1 | — | 4 | — | — | — | — | 0/2 | 3 | 149 |
![]() | 12 | 1 | 15 | −3 | 0.80 | 0.71 | 78 | 67% | — | 4 | 2 | — | 1 | — | 3 | 4/5 | 2 | 0 |
![]() | 12 | 2 | 14 | −2 | 0.86 | 0.71 | 71 | 25% | 2 | 3 | 4 | — | — | — | 2 | 3/5 | 5 | 17 |
![]() | 6 | 4 | 16 | −10 | 0.38 | 0.35 | 39 | 17% | — | 1 | 1 | — | — | — | — | 1/1 | 2 | 6 |
![]() | 5 | 4 | 14 | −9 | 0.36 | 0.29 | 41 | 80% | 1 | 2 | 1 | — | — | — | — | 2/4 | 5 | 63 |








