
C17H23NOПобеда
13
6 / 7
| Игрок | K | A | D | +/− | K/D | K/R | ADR | HS% | MVP | 1K | 2K | 3K | 4K | 5K | CL | ENT | EF | UD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 23 | 6 | 15 | +8 | 1.53 | 0.96 | 83 | 57% | 4 | 4 | 3 | 1 | — | 1 | 1 | 4/8 | 2 | 99 |
![]() | 20 | 6 | 18 | +2 | 1.11 | 0.83 | 84 | 45% | 3 | — | 6 | 2 | — | — | 4 | 0/4 | 2 | 182 |
![]() | 17 | 6 | 17 | 0 | 1.00 | 0.71 | 73 | 47% | 2 | 1 | 2 | 2 | — | — | 4 | 1/1 | 2 | 107 |
![]() | 16 | 6 | 16 | 0 | 1.00 | 0.67 | 72 | 44% | 1 | 2 | 3 | — | — | — | — | 2/3 | 10 | 0 |
![]() | 12 | 5 | 19 | −7 | 0.63 | 0.50 | 62 | 50% | 3 | 2 | 2 | 1 | — | — | 3 | 2/8 | 6 | 69 |

RempyПоражение
11
6 / 5
| Игрок | K | A | D | +/− | K/D | K/R | ADR | HS% | MVP | 1K | 2K | 3K | 4K | 5K | CL | ENT | EF | UD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 25 | 6 | 19 | +6 | 1.32 | 1.04 | 119 | 56% | 2 | 6 | 10 | — | — | — | 5 | 6/7 | 14 | 192 |
![]() | 25 | 4 | 16 | +9 | 1.56 | 1.04 | 105 | 36% | 5 | 5 | 5 | 2 | — | — | 1 | 5/7 | 11 | 143 |
![]() | 15 | 5 | 20 | −5 | 0.75 | 0.62 | 66 | 60% | — | 3 | 2 | — | — | — | 2 | 3/5 | 8 | 39 |
![]() | 12 | 7 | 18 | −6 | 0.67 | 0.50 | 55 | 25% | — | 1 | 3 | — | — | — | — | 1/5 | 6 | 82 |
| 8 | 5 | 15 | −7 | 0.53 | 0.33 | 37 | 50% | 4 | — | 1 | — | — | — | 1 | 0/0 | — | 38 |






