
SteelboyПобеда
13
7 / 6
| Игрок | K | A | D | +/− | K/D | K/R | ADR | HS% | MVP | 1K | 2K | 3K | 4K | 5K | CL | ENT | EF | UD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 28 | 2 | 15 | +13 | 1.87 | 1.17 | 109 | 39% | 7 | 4 | 4 | 6 | — | — | — | 4/7 | 6 | 96 |
![]() | 16 | 2 | 16 | 0 | 1.00 | 0.67 | 77 | 25% | 2 | 1 | 4 | — | — | — | 1 | 1/2 | 8 | 24 |
![]() | 15 | 4 | 14 | +1 | 1.07 | 0.62 | 57 | 67% | 3 | — | 3 | — | 1 | — | 3 | 0/2 | 2 | 0 |
![]() | 14 | 8 | 20 | −6 | 0.70 | 0.58 | 82 | 71% | 1 | 2 | 5 | — | — | — | 1 | 2/7 | 3 | 101 |
![]() | 10 | 7 | 17 | −7 | 0.59 | 0.42 | 57 | 40% | — | 2 | 2 | — | — | — | 1 | 2/6 | 1 | 97 |

AntsyПоражение
11
5 / 6
| Игрок | K | A | D | +/− | K/D | K/R | ADR | HS% | MVP | 1K | 2K | 3K | 4K | 5K | CL | ENT | EF | UD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 22 | 2 | 17 | +5 | 1.29 | 0.92 | 86 | 45% | 4 | 4 | 6 | 1 | — | — | 1 | 4/6 | 3 | 92 |
![]() | 16 | 6 | 17 | −1 | 0.94 | 0.67 | 91 | 50% | 1 | 5 | 4 | — | — | — | — | 5/7 | — | 71 |
| 16 | 7 | 17 | −1 | 0.94 | 0.67 | 74 | 62% | 3 | 2 | 2 | 1 | — | — | — | 2/5 | 1 | 70 | |
![]() | 14 | 3 | 14 | 0 | 1.00 | 0.58 | 66 | 43% | 3 | 1 | 2 | 2 | — | — | 2 | 1/1 | 7 | 114 |
![]() | 13 | 8 | 18 | −5 | 0.72 | 0.54 | 61 | 38% | — | 3 | 2 | — | — | — | 1 | 3/5 | 9 | 45 |






