Germany
Train
19 / 17
ErzquellAuraПобедаПати
19
3 / 9 +7
| Игрок | K | A | D | +/− | K/D | K/R | ADR | HS% | MVP | 1K | 2K | 3K | 4K | 5K | CL | ENT | EF | UD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 4 | 24 | +8 | 1.33 | 0.89 | 94 | 44% | 2 | 5 | 9 | — | 1 | — | 2 | 5/8 | 1 | 61 | |
| 31 | 9 | 25 | +6 | 1.24 | 0.86 | 95 | 35% | 5 | 4 | 9 | 1 | — | — | 5 | 4/9 | 9 | 272 | |
| 30 | 9 | 25 | +5 | 1.20 | 0.83 | 84 | 53% | 6 | 4 | 5 | 1 | — | 1 | 3 | 4/7 | 10 | 304 | |
| 27 | 4 | 25 | +2 | 1.08 | 0.75 | 74 | 56% | 4 | 2 | 7 | 1 | — | — | 4 | 2/7 | 3 | 55 | |
![]() | 18 | 13 | 27 | −9 | 0.67 | 0.50 | 55 | 17% | 2 | 3 | 3 | 1 | — | — | 3 | 3/5 | 88 | 62 |

Gummib4r3nb4nd3ПоражениеПати
17
9 / 3 +5
| Игрок | K | A | D | +/− | K/D | K/R | ADR | HS% | MVP | 1K | 2K | 3K | 4K | 5K | CL | ENT | EF | UD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 34 | 7 | 24 | +10 | 1.42 | 0.94 | 92 | 32% | 6 | 5 | 7 | 2 | 1 | — | 7 | 5/12 | 9 | 75 |
![]() | 31 | 14 | 30 | +1 | 1.03 | 0.86 | 99 | 48% | 3 | 8 | 7 | 2 | — | — | 1 | 8/13 | — | 4 |
![]() | 27 | 13 | 31 | −4 | 0.87 | 0.75 | 86 | 44% | 4 | 3 | 5 | 1 | — | — | 1 | 3/5 | 53 | 352 |
![]() | 22 | 8 | 27 | −5 | 0.81 | 0.61 | 60 | 36% | 3 | 2 | 7 | — | — | — | 2 | 2/5 | 10 | 348 |
![]() | 10 | 6 | 26 | −16 | 0.38 | 0.28 | 38 | 50% | 1 | — | — | — | — | — | 1 | 0/1 | 3 | 133 |
Overpass
13 / 3
ErzquellAuraПобедаПати
13
9 / 4
| Игрок | K | A | D | +/− | K/D | K/R | ADR | HS% | MVP | 1K | 2K | 3K | 4K | 5K | CL | ENT | EF | UD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 3 | 6 | +15 | 3.50 | 1.31 | 111 | 33% | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | — | 2 | 1/3 | 2 | 21 | |
| 16 | 6 | 6 | +10 | 2.67 | 1.00 | 112 | 25% | 4 | 1 | 3 | 1 | — | — | 2 | 1/1 | 2 | 187 | |
| 14 | 0 | 10 | +4 | 1.40 | 0.88 | 85 | 57% | 1 | 4 | 4 | — | — | — | — | 4/4 | 1 | 100 | |
![]() | 11 | 6 | 9 | +2 | 1.22 | 0.69 | 62 | 36% | 2 | 1 | — | 2 | — | — | — | 1/3 | 2 | 0 |
| 9 | 10 | 9 | 0 | 1.00 | 0.56 | 79 | 44% | 1 | 2 | — | 1 | — | — | — | 2/5 | 6 | 281 |

Gummib4r3nb4nd3ПоражениеПати
3
3 / 0
| Игрок | K | A | D | +/− | K/D | K/R | ADR | HS% | MVP | 1K | 2K | 3K | 4K | 5K | CL | ENT | EF | UD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 15 | 2 | 12 | +3 | 1.25 | 0.94 | 99 | 40% | 1 | 2 | 2 | 2 | — | — | 1 | 2/3 | 13 | 117 |
![]() | 9 | 6 | 15 | −6 | 0.60 | 0.56 | 79 | 56% | — | 3 | 2 | — | — | — | — | 3/6 | 3 | 0 |
![]() | 6 | 1 | 14 | −8 | 0.43 | 0.38 | 50 | 67% | 2 | 1 | 1 | — | — | — | 2 | 1/2 | 2 | 137 |
![]() | 5 | 3 | 15 | −10 | 0.33 | 0.31 | 53 | 80% | — | 1 | — | — | — | — | — | 1/3 | 5 | 83 |
![]() | 5 | 0 | 15 | −10 | 0.33 | 0.31 | 26 | 40% | — | — | 1 | — | — | — | 1 | 0/2 | 2 | 17 |




