
IINVISIBBLEПобеда
13
9 / 4
| Игрок | K | A | D | +/− | K/D | K/R | ADR | HS% | MVP | 1K | 2K | 3K | 4K | 5K | CL | ENT | EF | UD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 7 | 13 | +17 | 2.31 | 1.43 | 136 | 40% | 6 | 6 | 2 | 3 | 2 | — | 2 | 5/9 | 7 | 435 | |
![]() | 18 | 5 | 14 | +4 | 1.29 | 0.86 | 88 | 56% | 3 | 5 | 5 | 1 | — | — | — | 5/9 | 3 | 200 |
| 15 | 5 | 12 | +3 | 1.25 | 0.71 | 79 | 47% | 2 | — | 3 | 1 | — | — | — | 0/0 | 6 | 173 | |
![]() | 10 | 5 | 8 | +2 | 1.25 | 0.48 | 60 | 60% | 1 | 1 | 2 | — | — | — | 1 | 1/1 | 6 | 123 |
![]() | 10 | 3 | 14 | −4 | 0.71 | 0.48 | 54 | 80% | 1 | 1 | 2 | 1 | — | — | 4 | 1/1 | 6 | 157 |

CarryMeJesusПоражение
8
3 / 5
| Игрок | K | A | D | +/− | K/D | K/R | ADR | HS% | MVP | 1K | 2K | 3K | 4K | 5K | CL | ENT | EF | UD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 15 | 2 | 18 | −3 | 0.83 | 0.71 | 81 | 53% | 2 | 3 | 2 | 1 | — | — | 2 | 3/5 | 7 | 108 |
![]() | 13 | 6 | 15 | −2 | 0.87 | 0.62 | 91 | 54% | 2 | — | 3 | 1 | — | — | 2 | 0/3 | 7 | 192 |
![]() | 13 | 4 | 16 | −3 | 0.81 | 0.62 | 64 | 46% | 1 | 1 | 2 | — | — | — | 2 | 1/2 | 5 | 62 |
![]() | 7 | 3 | 19 | −12 | 0.37 | 0.33 | 35 | 71% | 2 | 4 | 2 | — | — | — | — | 4/10 | 2 | 0 |
| 4 | 1 | 7 | −3 | 0.57 | 0.19 | 23 | 75% | — | — | 1 | — | — | — | 2 | 0/0 | 2 | 0 |




