
DEMENTANDOПобеда
13
7 / 6
| Игрок | K | A | D | +/− | K/D | K/R | ADR | HS% | MVP | 1K | 2K | 3K | 4K | 5K | CL | ENT | EF | UD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 18 | 8 | 10 | +8 | 1.80 | 0.95 | 108 | 61% | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | — | 1 | 2/2 | 5 | 188 |
![]() | 17 | 5 | 9 | +8 | 1.89 | 0.89 | 79 | 65% | 4 | 3 | 4 | 2 | — | — | 3 | 3/5 | 11 | 63 |
![]() | 14 | 6 | 16 | −2 | 0.88 | 0.74 | 81 | 36% | 2 | 3 | 3 | 1 | — | — | — | 3/6 | 9 | 63 |
![]() | 13 | 4 | 13 | 0 | 1.00 | 0.68 | 82 | 62% | 2 | 4 | 2 | 1 | — | — | — | 4/5 | 14 | 89 |
![]() | 12 | 8 | 12 | 0 | 1.00 | 0.63 | 69 | 25% | 1 | 1 | 3 | — | — | — | 1 | 1/1 | 17 | 28 |
pdro-Поражение
6
5 / 1
| Игрок | K | A | D | +/− | K/D | K/R | ADR | HS% | MVP | 1K | 2K | 3K | 4K | 5K | CL | ENT | EF | UD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 18 | 4 | 13 | +5 | 1.38 | 0.95 | 99 | 39% | 2 | 2 | 1 | 2 | — | — | 3 | 2/3 | 5 | 139 |
![]() | 14 | 3 | 13 | +1 | 1.08 | 0.74 | 84 | 57% | 2 | 1 | 3 | 1 | — | — | — | 1/6 | 4 | 94 |
![]() | 12 | 3 | 17 | −5 | 0.71 | 0.63 | 85 | 67% | 1 | — | 2 | — | — | — | 1 | 0/6 | 4 | 140 |
| 11 | 2 | 16 | −5 | 0.69 | 0.58 | 57 | 45% | 1 | 1 | 1 | 2 | — | — | 2 | 1/2 | 12 | 175 | |
| 5 | 3 | 15 | −10 | 0.33 | 0.26 | 41 | 60% | — | 2 | — | — | — | — | — | 2/2 | — | 2 |






