
riangodПобеда
16
6 / 6 +4
| Игрок | K | A | D | +/− | K/D | K/R | ADR | HS% | MVP | 1K | 2K | 3K | 4K | 5K | CL | ENT | EF | UD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 7 | 17 | +8 | 1.47 | 0.83 | 89 | 16% | 6 | 1 | 4 | 2 | — | — | 5 | 1/4 | 3 | 127 | |
![]() | 23 | 9 | 21 | +2 | 1.10 | 0.77 | 76 | 57% | 1 | 4 | 4 | 2 | — | — | 1 | 4/5 | 2 | 177 |
![]() | 22 | 9 | 18 | +4 | 1.22 | 0.73 | 82 | 36% | 4 | 1 | 4 | 1 | — | — | 5 | 1/4 | 5 | 221 |
| 20 | 9 | 25 | −5 | 0.80 | 0.67 | 83 | 55% | 2 | 4 | 2 | 1 | — | — | 2 | 4/10 | 5 | 268 | |
![]() | 17 | 9 | 22 | −5 | 0.77 | 0.57 | 67 | 35% | 3 | 3 | 5 | — | — | — | — | 3/7 | 4 | 258 |

SushileleleПоражение
14
6 / 6 +2
| Игрок | K | A | D | +/− | K/D | K/R | ADR | HS% | MVP | 1K | 2K | 3K | 4K | 5K | CL | ENT | EF | UD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 23 | 10 | 24 | −1 | 0.96 | 0.77 | 87 | 43% | 3 | 3 | 7 | — | — | — | 1 | 3/7 | 20 | 275 |
![]() | 22 | 7 | 22 | 0 | 1.00 | 0.73 | 83 | 59% | 3 | 6 | 5 | 1 | — | — | 1 | 6/10 | 20 | 332 |
![]() | 22 | 3 | 23 | −1 | 0.96 | 0.73 | 72 | 55% | 2 | 2 | 4 | — | — | — | 1 | 2/2 | 10 | 46 |
![]() | 19 | 11 | 19 | 0 | 1.00 | 0.63 | 77 | 79% | 5 | 1 | 5 | — | — | — | 4 | 1/2 | 3 | 295 |
![]() | 18 | 9 | 21 | −3 | 0.86 | 0.60 | 76 | 39% | 1 | 5 | 4 | — | — | — | 1 | 5/9 | 10 | 258 |





