
-UrBaN3k-Победа
13
7 / 6
| Игрок | K | A | D | +/− | K/D | K/R | ADR | HS% | MVP | 1K | 2K | 3K | 4K | 5K | CL | ENT | EF | UD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 22 | 3 | 13 | +9 | 1.69 | 0.96 | 85 | 59% | 3 | 2 | 4 | 1 | — | — | 1 | 2/4 | 4 | 12 |
![]() | 20 | 5 | 16 | +4 | 1.25 | 0.87 | 91 | 45% | 1 | 3 | 3 | 1 | — | — | 3 | 3/6 | 2 | 118 |
![]() | 18 | 7 | 16 | +2 | 1.12 | 0.78 | 83 | 50% | 6 | 1 | 5 | — | — | — | 3 | 1/2 | 4 | 163 |
| 17 | 4 | 15 | +2 | 1.13 | 0.74 | 85 | 47% | 2 | 1 | 1 | 2 | — | — | 2 | 1/3 | 10 | 108 | |
![]() | 12 | 9 | 19 | −7 | 0.63 | 0.52 | 70 | 58% | 1 | 2 | 2 | 1 | — | — | — | 2/8 | 10 | 195 |

-DziubsoN-Поражение
10
5 / 5
| Игрок | K | A | D | +/− | K/D | K/R | ADR | HS% | MVP | 1K | 2K | 3K | 4K | 5K | CL | ENT | EF | UD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 18 | 5 | 17 | +1 | 1.06 | 0.78 | 86 | 56% | 2 | 5 | 4 | — | 1 | — | 2 | 5/6 | 9 | 29 |
![]() | 17 | 8 | 20 | −3 | 0.85 | 0.74 | 99 | 53% | 3 | 1 | 2 | — | 1 | — | 1 | 1/2 | 2 | 64 |
![]() | 17 | 8 | 17 | 0 | 1.00 | 0.74 | 75 | 41% | 2 | 2 | 1 | 2 | — | — | — | 2/4 | 6 | 66 |
![]() | 14 | 4 | 18 | −4 | 0.78 | 0.61 | 71 | 57% | — | 3 | 4 | — | — | — | 1 | 3/6 | 2 | 55 |
![]() | 13 | 3 | 17 | −4 | 0.76 | 0.57 | 55 | 77% | 3 | 3 | 4 | — | — | — | 3 | 3/5 | 9 | 55 |






