
ANNGE1Победа
19
6 / 6 +7
| Игрок | K | A | D | +/− | K/D | K/R | ADR | HS% | MVP | 1K | 2K | 3K | 4K | 5K | CL | ENT | EF | UD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 31 | 6 | 25 | +6 | 1.24 | 0.86 | 95 | 42% | 9 | 3 | 4 | 2 | 1 | — | 1 | 3/8 | 24 | 77 |
| 26 | 3 | 21 | +5 | 1.24 | 0.72 | 70 | 31% | 6 | 3 | 4 | 2 | — | — | 6 | 3/5 | 16 | 122 | |
![]() | 24 | 2 | 24 | 0 | 1.00 | 0.67 | 76 | 67% | 3 | 2 | 4 | 2 | — | — | 1 | 2/7 | 31 | 130 |
![]() | 21 | 6 | 27 | −6 | 0.78 | 0.58 | 67 | 62% | — | 7 | 2 | 1 | — | — | 1 | 7/11 | 6 | 94 |
![]() | 19 | 8 | 27 | −8 | 0.70 | 0.53 | 67 | 58% | 1 | 3 | 2 | — | — | — | 1 | 3/5 | 7 | 298 |

Nosferatu37Поражение
17
6 / 6 +5
| Игрок | K | A | D | +/− | K/D | K/R | ADR | HS% | MVP | 1K | 2K | 3K | 4K | 5K | CL | ENT | EF | UD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 37 | 7 | 22 | +15 | 1.68 | 1.03 | 105 | 43% | 5 | 8 | 10 | 3 | — | — | 1 | 8/14 | 5 | 57 |
| 25 | 2 | 24 | +1 | 1.04 | 0.69 | 61 | 48% | 2 | 3 | 3 | 2 | — | — | 3 | 3/4 | 2 | 78 | |
![]() | 22 | 6 | 20 | +2 | 1.10 | 0.61 | 74 | 45% | 5 | 1 | 6 | 1 | — | — | 3 | 1/4 | 16 | 156 |
![]() | 21 | 4 | 27 | −6 | 0.78 | 0.58 | 71 | 62% | 1 | 2 | 2 | 1 | — | — | 3 | 2/3 | 31 | 8 |
![]() | 19 | 11 | 29 | −10 | 0.66 | 0.53 | 67 | 47% | 4 | 4 | 3 | 2 | — | — | — | 4/11 | 13 | 69 |





