
ZHOOMПобеда
13
6 / 7
| Игрок | K | A | D | +/− | K/D | K/R | ADR | HS% | MVP | 1K | 2K | 3K | 4K | 5K | CL | ENT | EF | UD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 21 | 5 | 14 | +7 | 1.50 | 0.95 | 103 | 52% | 6 | 2 | 3 | 2 | — | — | 2 | 2/4 | 12 | 146 |
![]() | 20 | 8 | 18 | +2 | 1.11 | 0.91 | 88 | 50% | 3 | 2 | 5 | 1 | — | — | 2 | 2/3 | 16 | 9 |
![]() | 18 | 9 | 16 | +2 | 1.12 | 0.82 | 96 | 56% | 2 | 5 | 2 | — | 1 | — | 3 | 5/6 | 12 | 44 |
![]() | 17 | 6 | 14 | +3 | 1.21 | 0.77 | 80 | 65% | — | — | 1 | 1 | — | — | 2 | 0/3 | 8 | 269 |
| 14 | 3 | 13 | +1 | 1.08 | 0.64 | 61 | 50% | 2 | 4 | 4 | — | — | — | 1 | 4/6 | 6 | 92 |
AGRICULTEURПоражение
9
6 / 3
| Игрок | K | A | D | +/− | K/D | K/R | ADR | HS% | MVP | 1K | 2K | 3K | 4K | 5K | CL | ENT | EF | UD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 20 | 3 | 17 | +3 | 1.18 | 0.91 | 100 | 25% | 2 | 2 | 4 | 1 | — | — | 4 | 2/4 | 1 | 52 |
![]() | 16 | 7 | 16 | 0 | 1.00 | 0.73 | 80 | 38% | 3 | 2 | 2 | 2 | — | — | 2 | 2/6 | 8 | 104 |
| 15 | 6 | 18 | −3 | 0.83 | 0.68 | 71 | 73% | 2 | 1 | 2 | 1 | — | — | 5 | 1/3 | 11 | 99 | |
![]() | 14 | 5 | 20 | −6 | 0.70 | 0.64 | 73 | 57% | 1 | 4 | 2 | — | — | — | 1 | 4/7 | 2 | 145 |
![]() | 10 | 4 | 20 | −10 | 0.50 | 0.45 | 77 | 70% | 1 | — | — | 1 | — | — | 1 | 0/2 | 3 | 103 |






