
BRIAN-_-HIZZПобеда
13
7 / 6
| Игрок | K | A | D | +/− | K/D | K/R | ADR | HS% | MVP | 1K | 2K | 3K | 4K | 5K | CL | ENT | EF | UD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 22 | 5 | 15 | +7 | 1.47 | 0.96 | 98 | 55% | 4 | 2 | 3 | 3 | — | — | 5 | 2/2 | 5 | 89 |
| 19 | 6 | 16 | +3 | 1.19 | 0.83 | 93 | 42% | 4 | 3 | 2 | 1 | — | — | — | 3/6 | 11 | 103 | |
| 18 | 4 | 17 | +1 | 1.06 | 0.78 | 94 | 56% | 2 | 6 | 5 | 1 | — | — | 3 | 6/8 | 7 | 103 | |
| 17 | 4 | 15 | +2 | 1.13 | 0.74 | 78 | 65% | 3 | 3 | 5 | — | — | — | — | 3/4 | 18 | 100 | |
| 9 | 2 | 15 | −6 | 0.60 | 0.39 | 38 | 67% | — | 1 | 1 | — | — | — | — | 1/3 | 3 | 22 |




