
B0Y-Победа
13
8 / 5
| Игрок | K | A | D | +/− | K/D | K/R | ADR | HS% | MVP | 1K | 2K | 3K | 4K | 5K | CL | ENT | EF | UD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 22 | 3 | 17 | +5 | 1.29 | 0.96 | 97 | 59% | 4 | 1 | 5 | 1 | — | — | 1 | 1/2 | 5 | 103 |
![]() | 19 | 4 | 18 | +1 | 1.06 | 0.83 | 92 | 63% | 3 | 3 | 4 | 1 | — | — | 1 | 3/4 | — | 140 |
![]() | 14 | 6 | 15 | −1 | 0.93 | 0.61 | 64 | 50% | 3 | — | 4 | — | — | — | 7 | 0/0 | 14 | 238 |
![]() | 12 | 5 | 19 | −7 | 0.63 | 0.52 | 57 | 67% | 1 | 4 | 1 | 1 | — | — | — | 4/6 | 16 | 63 |
![]() | 11 | 5 | 18 | −7 | 0.61 | 0.48 | 74 | 64% | 2 | 2 | 2 | — | — | — | — | 2/11 | 14 | 28 |

--Yukimura--Поражение
10
4 / 6
| Игрок | K | A | D | +/− | K/D | K/R | ADR | HS% | MVP | 1K | 2K | 3K | 4K | 5K | CL | ENT | EF | UD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 27 | 4 | 16 | +11 | 1.69 | 1.17 | 126 | 70% | 1 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5/7 | 2 | 24 |
![]() | 21 | 6 | 16 | +5 | 1.31 | 0.91 | 92 | 67% | 5 | 2 | 2 | 3 | — | — | 3 | 2/3 | 7 | 17 |
![]() | 15 | 8 | 15 | 0 | 1.00 | 0.65 | 71 | 47% | — | 2 | 5 | — | — | — | 1 | 2/3 | 17 | 57 |
![]() | 14 | 0 | 15 | −1 | 0.93 | 0.61 | 50 | 29% | 3 | 2 | 2 | — | 1 | — | 1 | 2/6 | 10 | 39 |
![]() | 9 | 10 | 17 | −8 | 0.53 | 0.39 | 66 | 44% | 1 | 2 | 1 | — | — | — | 1 | 2/4 | 8 | 119 |







