
-finWПобеда
13
12 / 1
| Игрок | K | A | D | +/− | K/D | K/R | ADR | HS% | MVP | 1K | 2K | 3K | 4K | 5K | CL | ENT | EF | UD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 23 | 4 | 7 | +16 | 3.29 | 1.64 | 163 | 57% | 4 | 6 | 6 | 2 | — | — | — | 6/7 | 6 | 172 |
![]() | 14 | 1 | 3 | +11 | 4.67 | 1.00 | 94 | 79% | 3 | 2 | 5 | — | — | — | — | 2/2 | — | 0 |
![]() | 13 | 2 | 7 | +6 | 1.86 | 0.93 | 93 | 69% | 1 | 1 | 4 | — | — | — | 2 | 1/1 | — | 38 |
![]() | 12 | 2 | 6 | +6 | 2.00 | 0.86 | 81 | 50% | 4 | — | 3 | 1 | — | — | 1 | 0/1 | 7 | 67 |
![]() | 7 | 5 | 7 | 0 | 1.00 | 0.50 | 61 | 43% | 1 | 1 | 2 | — | — | — | 1 | 1/3 | 2 | 21 |

verso-NagievПоражение
1
0 / 1
| Игрок | K | A | D | +/− | K/D | K/R | ADR | HS% | MVP | 1K | 2K | 3K | 4K | 5K | CL | ENT | EF | UD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 13 | 3 | 13 | 0 | 1.00 | 0.93 | 107 | 92% | — | 1 | 1 | 1 | — | — | 4 | 1/2 | — | 0 |
![]() | 6 | 0 | 14 | −8 | 0.43 | 0.43 | 34 | 50% | — | 1 | 1 | — | — | — | 2 | 1/4 | — | 0 |
![]() | 5 | 1 | 14 | −9 | 0.36 | 0.36 | 33 | 80% | — | — | 1 | — | — | — | 2 | 0/1 | 4 | 0 |
![]() | 3 | 3 | 14 | −11 | 0.21 | 0.21 | 42 | 67% | 1 | 1 | 1 | — | — | — | — | 1/5 | 8 | 0 |
![]() | 3 | 1 | 14 | −11 | 0.21 | 0.21 | 35 | 100% | — | 1 | — | — | — | — | — | 1/2 | — | 0 |







