
BRIAN-_-HIZZПобеда
13
9 / 4
| Игрок | K | A | D | +/− | K/D | K/R | ADR | HS% | MVP | 1K | 2K | 3K | 4K | 5K | CL | ENT | EF | UD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 19 | 2 | 5 | +14 | 3.80 | 1.19 | 118 | 79% | 3 | — | 6 | — | — | — | — | 0/0 | 1 | 56 |
| 17 | 1 | 8 | +9 | 2.12 | 1.06 | 94 | 41% | 3 | 4 | 1 | 3 | — | — | — | 4/5 | 1 | 23 | |
| 15 | 5 | 6 | +9 | 2.50 | 0.94 | 98 | 53% | 3 | 1 | 3 | — | — | — | — | 1/1 | 1 | 236 | |
| 11 | 4 | 11 | 0 | 1.00 | 0.69 | 70 | 45% | 2 | 1 | 2 | — | — | — | — | 1/4 | 1 | 111 | |
| 10 | 6 | 8 | +2 | 1.25 | 0.62 | 84 | 70% | 2 | 4 | 2 | — | — | — | — | 4/6 | 5 | 189 |


