
JANOПобедаПати
13
8 / 5
| Игрок | K | A | D | +/− | K/D | K/R | ADR | HS% | MVP | 1K | 2K | 3K | 4K | 5K | CL | ENT | EF | UD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 5 | 16 | +5 | 1.31 | 0.88 | 102 | 57% | 4 | 2 | 6 | 1 | — | — | 1 | 2/4 | — | 16 | |
![]() | 21 | 4 | 14 | +7 | 1.50 | 0.88 | 84 | 43% | 3 | 4 | 5 | 1 | — | — | — | 4/5 | 12 | 163 |
![]() | 19 | 7 | 16 | +3 | 1.19 | 0.79 | 87 | 63% | 2 | 1 | 2 | — | 1 | — | — | 1/5 | — | 0 |
![]() | 19 | 3 | 12 | +7 | 1.58 | 0.79 | 71 | 84% | 4 | 1 | 2 | 3 | — | — | 5 | 1/2 | 3 | 128 |
![]() | 4 | 6 | 15 | −11 | 0.27 | 0.17 | 36 | 75% | — | 1 | 1 | — | — | — | — | 1/8 | 6 | 231 |

TEAMWORKERSПоражениеПати
11
4 / 7
| Игрок | K | A | D | +/− | K/D | K/R | ADR | HS% | MVP | 1K | 2K | 3K | 4K | 5K | CL | ENT | EF | UD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 22 | 4 | 15 | +7 | 1.47 | 0.92 | 97 | 14% | 6 | 5 | 5 | 2 | — | — | 1 | 5/7 | 29 | 8 |
![]() | 15 | 5 | 18 | −3 | 0.83 | 0.62 | 81 | 73% | 1 | 4 | 2 | — | — | — | — | 4/6 | 12 | 76 |
![]() | 14 | 6 | 16 | −2 | 0.88 | 0.58 | 77 | 50% | 3 | 3 | 1 | — | — | — | 1 | 3/3 | 1 | 99 |
![]() | 12 | 4 | 14 | −2 | 0.86 | 0.50 | 51 | 58% | 1 | — | 2 | 1 | — | — | 2 | 0/1 | 5 | 81 |
| 8 | 2 | 21 | −13 | 0.38 | 0.33 | 44 | 75% | — | 3 | 1 | — | — | — | — | 3/7 | 5 | 103 |







