
HemoldПобеда
19
7 / 5 +7
| Игрок | K | A | D | +/− | K/D | K/R | ADR | HS% | MVP | 1K | 2K | 3K | 4K | 5K | CL | ENT | EF | UD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 41 | 7 | 23 | +18 | 1.78 | 1.17 | 120 | 54% | 5 | 5 | 6 | 3 | 1 | — | 3 | 5/8 | 13 | 114 |
![]() | 30 | 11 | 23 | +7 | 1.30 | 0.86 | 102 | 57% | 5 | 5 | 7 | 1 | — | — | 1 | 5/9 | 14 | 278 |
![]() | 30 | 11 | 26 | +4 | 1.15 | 0.86 | 95 | 57% | 6 | 1 | 5 | 4 | — | — | 3 | 1/5 | 22 | 67 |
![]() | 19 | 6 | 26 | −7 | 0.73 | 0.54 | 57 | 58% | 3 | 3 | 2 | 2 | — | — | 1 | 3/8 | 15 | 110 |
![]() | 14 | 6 | 22 | −8 | 0.64 | 0.40 | 41 | 43% | — | 2 | 3 | — | — | — | 2 | 2/5 | 9 | 300 |
QballiПоражение
16
5 / 7 +4
| Игрок | K | A | D | +/− | K/D | K/R | ADR | HS% | MVP | 1K | 2K | 3K | 4K | 5K | CL | ENT | EF | UD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | 9 | 23 | +18 | 1.78 | 1.17 | 135 | 34% | 6 | 8 | 4 | 5 | 2 | — | 11 | 8/10 | 15 | 350 | |
| 24 | 7 | 28 | −4 | 0.86 | 0.69 | 72 | 54% | 4 | 4 | 4 | 2 | — | — | 4 | 4/9 | 7 | 253 | |
![]() | 22 | 5 | 27 | −5 | 0.81 | 0.63 | 62 | 50% | 4 | 5 | 5 | 1 | — | — | 1 | 5/10 | 6 | 115 |
| 17 | 11 | 29 | −12 | 0.59 | 0.49 | 56 | 53% | 1 | 1 | 4 | — | — | — | 1 | 1/2 | 11 | 187 | |
| 16 | 9 | 27 | −11 | 0.59 | 0.46 | 61 | 25% | 1 | 1 | 2 | — | — | — | 2 | 1/4 | 11 | 291 |




