UK
Inferno
13 / 7
DE-BUFF3DПобедаПати
13
6 / 7
| Игрок | K | A | D | +/− | K/D | K/R | ADR | HS% | MVP | 1K | 2K | 3K | 4K | 5K | CL | ENT | EF | UD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 18 | 8 | 14 | +4 | 1.29 | 0.90 | 102 | 50% | 2 | 1 | 3 | 2 | — | — | — | 1/3 | 13 | 91 |
![]() | 18 | 5 | 13 | +5 | 1.38 | 0.90 | 93 | 78% | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | — | — | 2/3 | 3 | 116 |
| 14 | 4 | 10 | +4 | 1.40 | 0.70 | 74 | 50% | 3 | 2 | 2 | 2 | — | — | — | 2/4 | 6 | 289 | |
![]() | 13 | 3 | 9 | +4 | 1.44 | 0.65 | 71 | 46% | 2 | 2 | 1 | 1 | — | — | 1 | 2/4 | 3 | 0 |
![]() | 12 | 9 | 11 | +1 | 1.09 | 0.60 | 54 | 33% | 2 | 3 | — | 1 | 1 | — | 3 | 3/6 | 20 | 132 |
Anubis
13 / 10
DE-BUFF3DПобедаПати
13
6 / 7
| Игрок | K | A | D | +/− | K/D | K/R | ADR | HS% | MVP | 1K | 2K | 3K | 4K | 5K | CL | ENT | EF | UD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 21 | 2 | 11 | +10 | 1.91 | 0.91 | 98 | 62% | 2 | 2 | — | 2 | 1 | — | — | 2/2 | 4 | 43 |
![]() | 21 | 3 | 13 | +8 | 1.62 | 0.91 | 85 | 57% | 4 | 3 | 4 | 2 | — | — | 2 | 3/5 | 2 | 140 |
| 19 | 2 | 14 | +5 | 1.36 | 0.83 | 82 | 63% | 4 | 2 | 4 | 2 | — | — | 1 | 2/6 | 16 | 66 | |
![]() | 17 | 4 | 14 | +3 | 1.21 | 0.74 | 83 | 41% | 3 | 5 | 3 | 1 | — | — | — | 5/8 | 5 | 96 |
![]() | 6 | 10 | 13 | −7 | 0.46 | 0.26 | 51 | 33% | — | 1 | 1 | — | — | — | — | 1/2 | 4 | 64 |






