
PhamittoПобеда
13
10 / 3
| Игрок | K | A | D | +/− | K/D | K/R | ADR | HS% | MVP | 1K | 2K | 3K | 4K | 5K | CL | ENT | EF | UD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 19 | 3 | 11 | +8 | 1.73 | 1.00 | 104 | 42% | 3 | 4 | 3 | 2 | — | — | 2 | 3/4 | 11 | 161 |
![]() | 15 | 4 | 15 | 0 | 1.00 | 0.79 | 95 | 40% | 3 | 4 | 5 | — | — | — | — | 4/4 | 4 | 78 |
![]() | 15 | 8 | 11 | +4 | 1.36 | 0.79 | 87 | 53% | 4 | 1 | 1 | 2 | — | — | — | 1/2 | 1 | 118 |
![]() | 15 | 6 | 14 | +1 | 1.07 | 0.79 | 78 | 40% | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | — | — | 3/4 | 4 | 77 |
| 11 | 3 | 11 | 0 | 1.00 | 0.58 | 76 | 55% | 2 | — | 1 | 1 | — | — | — | 0/4 | 5 | 153 |

WiiamПоражение
6
2 / 4
| Игрок | K | A | D | +/− | K/D | K/R | ADR | HS% | MVP | 1K | 2K | 3K | 4K | 5K | CL | ENT | EF | UD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 1 | 15 | +1 | 1.07 | 0.84 | 82 | 38% | 3 | 2 | 3 | 1 | — | — | 3 | 2/4 | 6 | 100 | |
![]() | 13 | 2 | 15 | −2 | 0.87 | 0.68 | 66 | 54% | 1 | — | 2 | 2 | — | — | 3 | 0/1 | 3 | 38 |
![]() | 12 | 4 | 16 | −4 | 0.75 | 0.63 | 82 | 75% | — | 2 | 3 | — | — | — | 2 | 2/2 | 1 | 31 |
![]() | 12 | 1 | 14 | −2 | 0.86 | 0.63 | 61 | 50% | 1 | 2 | 2 | — | 1 | — | — | 2/5 | 2 | 7 |
![]() | 8 | 9 | 16 | −8 | 0.50 | 0.42 | 74 | 25% | 1 | 1 | 1 | — | — | — | — | 1/6 | 5 | 160 |





