
DEMENTANDOПобеда
16
6 / 6 +4
| Игрок | K | A | D | +/− | K/D | K/R | ADR | HS% | MVP | 1K | 2K | 3K | 4K | 5K | CL | ENT | EF | UD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 32 | 11 | 17 | +15 | 1.88 | 1.14 | 117 | 59% | 6 | 7 | 9 | 3 | — | — | 3 | 7/9 | 11 | 334 |
![]() | 24 | 13 | 18 | +6 | 1.33 | 0.86 | 105 | 29% | 6 | 5 | 5 | 2 | — | — | 1 | 5/7 | 25 | 136 |
![]() | 24 | 3 | 21 | +3 | 1.14 | 0.86 | 71 | 46% | 1 | 3 | 5 | 1 | — | — | 4 | 3/5 | 18 | 101 |
![]() | 15 | 6 | 21 | −6 | 0.71 | 0.54 | 67 | 47% | 1 | 2 | — | 1 | — | — | — | 2/7 | 4 | 67 |
![]() | 14 | 7 | 16 | −2 | 0.88 | 0.50 | 49 | 29% | 2 | — | 1 | 1 | — | — | — | 0/0 | 4 | 85 |

SnakeRJ-Поражение
12
6 / 6
| Игрок | K | A | D | +/− | K/D | K/R | ADR | HS% | MVP | 1K | 2K | 3K | 4K | 5K | CL | ENT | EF | UD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 22 | 4 | 24 | −2 | 0.92 | 0.79 | 83 | 68% | 3 | 2 | 5 | 1 | — | — | — | 2/7 | — | 65 |
![]() | 20 | 6 | 20 | 0 | 1.00 | 0.71 | 84 | 30% | 4 | 3 | 3 | 2 | — | — | 7 | 3/6 | 3 | 379 |
![]() | 18 | 7 | 24 | −6 | 0.75 | 0.64 | 72 | 67% | 2 | 4 | 1 | 2 | — | — | 2 | 4/8 | 7 | 117 |
![]() | 18 | 2 | 21 | −3 | 0.86 | 0.64 | 66 | 72% | 3 | 2 | 5 | 1 | — | — | 2 | 2/4 | 1 | 85 |
![]() | 13 | 5 | 23 | −10 | 0.57 | 0.46 | 64 | 77% | — | — | 3 | — | — | — | 3 | 0/3 | 8 | 186 |








