
NosikПобеда
13
9 / 4
| Игрок | K | A | D | +/− | K/D | K/R | ADR | HS% | MVP | 1K | 2K | 3K | 4K | 5K | CL | ENT | EF | UD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 22 | 3 | 13 | +9 | 1.69 | 0.96 | 72 | 23% | 3 | 2 | 3 | 2 | — | — | 1 | 2/3 | 17 | 153 |
![]() | 20 | 9 | 17 | +3 | 1.18 | 0.87 | 97 | 55% | 5 | 3 | 4 | 2 | — | — | 1 | 3/6 | 12 | 101 |
![]() | 17 | 3 | 15 | +2 | 1.13 | 0.74 | 92 | 53% | 4 | 1 | 6 | — | — | — | 1 | 1/5 | 4 | 120 |
![]() | 17 | 5 | 17 | 0 | 1.00 | 0.74 | 79 | 53% | 1 | 3 | 4 | — | — | — | 2 | 3/7 | 2 | 32 |
![]() | 13 | 4 | 18 | −5 | 0.72 | 0.57 | 72 | 62% | — | 1 | 3 | — | — | — | 1 | 1/2 | 23 | 91 |

verso-NagievПоражение
10
3 / 7
| Игрок | K | A | D | +/− | K/D | K/R | ADR | HS% | MVP | 1K | 2K | 3K | 4K | 5K | CL | ENT | EF | UD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 22 | 9 | 18 | +4 | 1.22 | 0.96 | 124 | 55% | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | — | 1 | 2/4 | 15 | 151 |
![]() | 21 | 5 | 18 | +3 | 1.17 | 0.91 | 96 | 43% | 3 | 7 | 3 | 1 | — | — | — | 7/9 | 6 | 32 |
![]() | 14 | 6 | 18 | −4 | 0.78 | 0.61 | 60 | 50% | 2 | 1 | 1 | 1 | — | — | 2 | 1/3 | 32 | 70 |
![]() | 12 | 2 | 17 | −5 | 0.71 | 0.52 | 47 | 50% | — | 1 | 1 | — | — | — | 2 | 1/1 | — | 2 |
![]() | 11 | 5 | 18 | −7 | 0.61 | 0.48 | 64 | 55% | 1 | 2 | 3 | — | — | — | 2 | 2/6 | 6 | 104 |







