Aero-_OПобеда
13
8 / 5

ELeSt0nПоражение
9
4 / 5
| Игрок | K | A | D | +/− | K/D | K/R | ADR | HS% | MVP | 1K | 2K | 3K | 4K | 5K | CL | ENT | EF | UD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 35 | 4 | 16 | +19 | 2.19 | 1.59 | 153 | 63% | 6 | 1 | 3 | 6 | — | — | 3 | 1/1 | 3 | 23 |
![]() | 12 | 3 | 16 | −4 | 0.75 | 0.55 | 57 | 50% | 2 | — | 3 | 1 | — | — | 3 | 0/3 | 5 | 4 |
![]() | 11 | 4 | 16 | −5 | 0.69 | 0.50 | 62 | 55% | 1 | 1 | — | 1 | — | — | — | 1/3 | 5 | 12 |
![]() | 10 | 5 | 16 | −6 | 0.62 | 0.45 | 62 | 60% | — | — | 1 | 1 | — | — | 1 | 0/6 | — | 123 |
![]() | 7 | 5 | 20 | −13 | 0.35 | 0.32 | 55 | 29% | — | 4 | 2 | — | — | — | — | 4/8 | 2 | 30 |





