
Bukii22Победа
13
10 / 3
| Игрок | K | A | D | +/− | K/D | K/R | ADR | HS% | MVP | 1K | 2K | 3K | 4K | 5K | CL | ENT | EF | UD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 22 | 5 | 4 | +18 | 5.50 | 1.47 | 131 | 32% | 4 | 1 | 4 | 2 | 1 | — | 5 | 1/1 | 10 | 43 |
| 13 | 2 | 13 | 0 | 1.00 | 0.87 | 108 | 31% | 2 | 4 | 2 | 1 | — | — | 1 | 4/5 | 2 | 83 | |
![]() | 12 | 6 | 9 | +3 | 1.33 | 0.80 | 98 | 25% | 1 | 1 | 3 | — | — | — | 1 | 1/2 | 3 | 68 |
![]() | 12 | 4 | 9 | +3 | 1.33 | 0.80 | 70 | 25% | 5 | 1 | 3 | 1 | — | — | — | 1/2 | 2 | 112 |
| 10 | 3 | 10 | 0 | 1.00 | 0.67 | 71 | 60% | 1 | 4 | 2 | — | — | — | — | 4/5 | 8 | 37 |

PIXY_Поражение
2
2 / 0
| Игрок | K | A | D | +/− | K/D | K/R | ADR | HS% | MVP | 1K | 2K | 3K | 4K | 5K | CL | ENT | EF | UD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 16 | 4 | 13 | +3 | 1.23 | 1.07 | 110 | 62% | — | 2 | 3 | — | 1 | — | 2 | 2/4 | 4 | 53 |
| 10 | 2 | 14 | −4 | 0.71 | 0.67 | 79 | 60% | — | — | 1 | 1 | — | — | 4 | 0/0 | 11 | 88 | |
![]() | 7 | 2 | 13 | −6 | 0.54 | 0.47 | 60 | 57% | — | — | 1 | 1 | — | — | 2 | 0/4 | 2 | 0 |
![]() | 7 | 1 | 14 | −7 | 0.50 | 0.47 | 38 | 29% | 1 | — | 1 | — | — | — | — | 0/3 | 8 | 80 |
![]() | 5 | 7 | 15 | −10 | 0.33 | 0.33 | 65 | 60% | 1 | 2 | 1 | — | — | — | — | 2/4 | 7 | 0 |






