
raozПобеда
13
8 / 5
| Игрок | K | A | D | +/− | K/D | K/R | ADR | HS% | MVP | 1K | 2K | 3K | 4K | 5K | CL | ENT | EF | UD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 28 | 1 | 7 | +21 | 4.00 | 1.65 | 138 | 71% | 7 | 4 | 5 | 3 | 1 | — | — | 4/5 | 2 | 58 |
![]() | 19 | 3 | 4 | +15 | 4.75 | 1.12 | 93 | 37% | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | — | 3 | 1/2 | 7 | 97 |
![]() | 16 | 4 | 10 | +6 | 1.60 | 0.94 | 104 | 62% | 2 | 2 | 2 | — | 1 | — | — | 2/3 | 5 | 92 |
![]() | 10 | 5 | 13 | −3 | 0.77 | 0.59 | 90 | 60% | 2 | 3 | 1 | 1 | — | — | — | 3/7 | 5 | 33 |
![]() | 3 | 6 | 8 | −5 | 0.38 | 0.18 | 37 | 100% | — | — | — | — | — | — | — | 0/0 | 4 | 30 |

StapanWooПоражение
4
4 / 0
| Игрок | K | A | D | +/− | K/D | K/R | ADR | HS% | MVP | 1K | 2K | 3K | 4K | 5K | CL | ENT | EF | UD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 0 | 14 | 0 | 1.00 | 0.82 | 79 | 57% | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | — | 3 | 1/3 | 5 | 48 | |
![]() | 8 | 3 | 15 | −7 | 0.53 | 0.47 | 52 | 75% | — | 1 | 1 | — | — | — | 3 | 1/1 | — | 23 |
![]() | 7 | 1 | 15 | −8 | 0.47 | 0.41 | 59 | 71% | 1 | — | 2 | — | — | — | — | 0/3 | 6 | 116 |
| 7 | 3 | 15 | −8 | 0.47 | 0.41 | 52 | 71% | 1 | — | 1 | — | — | — | 1 | 0/3 | 2 | 12 | |
![]() | 6 | 2 | 17 | −11 | 0.35 | 0.35 | 55 | 100% | — | 5 | — | — | — | — | — | 5/7 | 6 | 105 |





