
osseПобеда
13
5 / 8
| Игрок | K | A | D | +/− | K/D | K/R | ADR | HS% | MVP | 1K | 2K | 3K | 4K | 5K | CL | ENT | EF | UD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 18 | 5 | 13 | +5 | 1.38 | 0.90 | 90 | 78% | 3 | — | 3 | 2 | — | — | — | 0/0 | 9 | 171 |
![]() | 16 | 6 | 16 | 0 | 1.00 | 0.80 | 90 | 44% | 3 | 1 | 4 | 2 | — | — | 1 | 1/6 | 10 | 64 |
![]() | 16 | 2 | 17 | −1 | 0.94 | 0.80 | 76 | 50% | 1 | 3 | 2 | 1 | — | — | 2 | 3/6 | 5 | 0 |
![]() | 14 | 1 | 10 | +4 | 1.40 | 0.70 | 68 | 57% | 4 | 2 | 1 | 2 | — | — | 3 | 2/5 | 2 | 160 |
![]() | 11 | 4 | 10 | +1 | 1.10 | 0.55 | 66 | 82% | 2 | 2 | 2 | 1 | — | — | 1 | 2/3 | 2 | 36 |

somedieyoungПоражение
7
7 / 0
| Игрок | K | A | D | +/− | K/D | K/R | ADR | HS% | MVP | 1K | 2K | 3K | 4K | 5K | CL | ENT | EF | UD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 17 | 2 | 16 | +1 | 1.06 | 0.85 | 83 | 29% | 3 | 6 | 3 | 1 | — | — | 2 | 6/8 | 4 | 76 |
![]() | 13 | 5 | 15 | −2 | 0.87 | 0.65 | 80 | 62% | 1 | 2 | 1 | 1 | — | — | 1 | 2/3 | 17 | 43 |
![]() | 13 | 3 | 14 | −1 | 0.93 | 0.65 | 59 | 54% | 2 | 2 | 3 | — | — | — | 1 | 2/4 | 4 | 22 |
![]() | 12 | 3 | 15 | −3 | 0.80 | 0.60 | 69 | 75% | — | 1 | 2 | — | — | — | 1 | 1/3 | — | 56 |
![]() | 9 | 5 | 15 | −6 | 0.60 | 0.45 | 53 | 22% | 1 | 1 | 1 | — | — | — | 1 | 1/2 | — | 68 |







