
TOKIOПобеда
13
10 / 3
| Игрок | K | A | D | +/− | K/D | K/R | ADR | HS% | MVP | 1K | 2K | 3K | 4K | 5K | CL | ENT | EF | UD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 18 | 8 | 7 | +11 | 2.57 | 1.20 | 124 | 67% | 4 | 2 | 4 | 2 | — | — | — | 1/3 | 8 | 130 |
![]() | 17 | 4 | 9 | +8 | 1.89 | 1.13 | 116 | 35% | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | — | 2 | 2/3 | 9 | 97 |
![]() | 17 | 4 | 8 | +9 | 2.12 | 1.13 | 104 | 53% | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | — | — | 3/4 | 4 | 46 |
![]() | 10 | 4 | 10 | 0 | 1.00 | 0.67 | 65 | 70% | 1 | 1 | 1 | — | — | — | 1 | 1/1 | 6 | 42 |
![]() | 6 | 6 | 11 | −5 | 0.55 | 0.40 | 59 | 50% | — | 1 | 1 | — | — | — | 1 | 1/3 | — | 97 |







