quiKinПобеда
13
8 / 5
| Игрок | K | A | D | +/− | K/D | K/R | ADR | HS% | MVP | 1K | 2K | 3K | 4K | 5K | CL | ENT | EF | UD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 22 | 8 | 20 | +2 | 1.10 | 0.96 | 114 | 32% | 1 | 3 | 3 | 2 | — | — | 1 | 3/4 | — | 8 |
![]() | 22 | 3 | 11 | +11 | 2.00 | 0.96 | 90 | 64% | 4 | 5 | 7 | 1 | — | — | 6 | 5/7 | 1 | 25 |
![]() | 17 | 4 | 16 | +1 | 1.06 | 0.74 | 76 | 41% | 3 | 4 | 6 | 1 | — | — | 5 | 4/7 | 9 | 95 |
![]() | 14 | 3 | 19 | −5 | 0.74 | 0.61 | 71 | 57% | 2 | 1 | — | 1 | — | — | — | 1/3 | 6 | 10 |
![]() | 11 | 6 | 14 | −3 | 0.79 | 0.48 | 68 | 36% | 3 | — | 2 | — | — | — | — | 0/2 | 10 | 279 |

SUP3RSAIYANПоражение
10
4 / 6
| Игрок | K | A | D | +/− | K/D | K/R | ADR | HS% | MVP | 1K | 2K | 3K | 4K | 5K | CL | ENT | EF | UD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 23 | 1 | 16 | +7 | 1.44 | 1.00 | 95 | 74% | 3 | 4 | 7 | — | 1 | — | 1 | 4/7 | 2 | 0 |
![]() | 17 | 8 | 17 | 0 | 1.00 | 0.74 | 98 | 65% | 3 | 2 | 2 | 1 | — | — | 2 | 2/4 | 16 | 101 |
![]() | 16 | 3 | 16 | 0 | 1.00 | 0.70 | 69 | 56% | 1 | 1 | 3 | — | — | — | 1 | 1/2 | 15 | 173 |
| 14 | 3 | 20 | −6 | 0.70 | 0.61 | 61 | 43% | 2 | 1 | 4 | — | — | — | 1 | 1/2 | 13 | 29 | |
![]() | 10 | 5 | 18 | −8 | 0.56 | 0.43 | 57 | 80% | 1 | 2 | 2 | 1 | — | — | 1 | 2/8 | 18 | 92 |







