
tiziaNПобеда
22
4 / 8 +10
| Игрок | K | A | D | +/− | K/D | K/R | ADR | HS% | MVP | 1K | 2K | 3K | 4K | 5K | CL | ENT | EF | UD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 8 | 26 | +9 | 1.35 | 0.85 | 80 | 23% | 8 | 6 | 5 | 4 | — | — | 7 | 6/9 | 29 | 122 | |
![]() | 33 | 4 | 31 | +2 | 1.06 | 0.80 | 75 | 73% | 3 | 5 | 6 | 3 | — | — | 6 | 5/8 | 26 | 335 |
| 30 | 12 | 33 | −3 | 0.91 | 0.73 | 94 | 43% | 4 | 9 | 3 | 3 | — | — | 1 | 9/12 | 25 | 353 | |
![]() | 29 | 8 | 32 | −3 | 0.91 | 0.71 | 82 | 38% | 3 | 3 | 7 | — | — | — | 3 | 3/10 | 13 | 316 |
![]() | 25 | 9 | 27 | −2 | 0.93 | 0.61 | 67 | 36% | 4 | 1 | 5 | 1 | — | — | 1 | 1/2 | 22 | 155 |

patrikinhoПоражение
19
8 / 4 +7
| Игрок | K | A | D | +/− | K/D | K/R | ADR | HS% | MVP | 1K | 2K | 3K | 4K | 5K | CL | ENT | EF | UD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 37 | 6 | 31 | +6 | 1.19 | 0.90 | 86 | 24% | 3 | 8 | 8 | 2 | — | — | 4 | 8/12 | 32 | 21 |
![]() | 32 | 14 | 29 | +3 | 1.10 | 0.78 | 86 | 44% | 2 | 3 | 8 | 1 | — | — | 4 | 3/5 | 44 | 583 |
![]() | 28 | 8 | 29 | −1 | 0.97 | 0.68 | 78 | 57% | 2 | 2 | 5 | 2 | — | — | 3 | 2/6 | 21 | 177 |
![]() | 27 | 10 | 29 | −2 | 0.93 | 0.66 | 66 | 41% | 6 | 1 | 3 | 2 | 1 | — | 2 | 1/11 | 8 | 477 |
![]() | 25 | 16 | 35 | −10 | 0.71 | 0.61 | 79 | 60% | 6 | 3 | 4 | 2 | — | — | 2 | 3/7 | 28 | 459 |






