
BOBI_BESTIAПобеда
13
6 / 7
| Игрок | K | A | D | +/− | K/D | K/R | ADR | HS% | MVP | 1K | 2K | 3K | 4K | 5K | CL | ENT | EF | UD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 23 | 6 | 12 | +11 | 1.92 | 0.96 | 98 | 52% | 5 | 3 | 3 | 3 | — | 1 | 5 | 3/4 | 15 | 127 |
![]() | 20 | 7 | 17 | +3 | 1.18 | 0.83 | 91 | 75% | 4 | 3 | 4 | — | 1 | — | — | 3/6 | 17 | 213 |
![]() | 19 | 5 | 18 | +1 | 1.06 | 0.79 | 89 | 37% | 2 | 4 | 5 | 1 | — | — | 1 | 4/7 | 1 | 134 |
![]() | 16 | 5 | 15 | +1 | 1.07 | 0.67 | 76 | 69% | 2 | 3 | 5 | 1 | — | — | — | 3/4 | 11 | 140 |
![]() | 7 | 3 | 18 | −11 | 0.39 | 0.29 | 48 | 57% | — | — | 2 | — | — | — | 1 | 0/3 | 19 | 17 |

kre1t-Поражение
11
6 / 5
| Игрок | K | A | D | +/− | K/D | K/R | ADR | HS% | MVP | 1K | 2K | 3K | 4K | 5K | CL | ENT | EF | UD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 24 | 3 | 17 | +7 | 1.41 | 1.00 | 103 | 29% | 4 | 4 | 4 | 2 | — | — | 3 | 4/5 | 5 | 18 |
![]() | 23 | 2 | 19 | +4 | 1.21 | 0.96 | 105 | 83% | 3 | 4 | 4 | 1 | 1 | — | — | 4/8 | 9 | 128 |
![]() | 13 | 5 | 17 | −4 | 0.76 | 0.54 | 53 | 46% | 1 | 1 | 2 | — | 1 | — | 3 | 1/5 | 10 | 63 |
![]() | 12 | 4 | 14 | −2 | 0.86 | 0.50 | 50 | 67% | 1 | 2 | 1 | 1 | — | — | — | 2/6 | 22 | 47 |
![]() | 8 | 3 | 18 | −10 | 0.44 | 0.33 | 53 | 50% | 2 | — | 1 | — | — | — | 1 | 0/0 | 1 | 11 |







