
CaleyyПобеда
22
8 / 4 +10
| Игрок | K | A | D | +/− | K/D | K/R | ADR | HS% | MVP | 1K | 2K | 3K | 4K | 5K | CL | ENT | EF | UD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 33 | 18 | 32 | +1 | 1.03 | 0.79 | 82 | 45% | 5 | 5 | 4 | 5 | — | — | 2 | 5/11 | 34 | 535 |
![]() | 33 | 10 | 30 | +3 | 1.10 | 0.79 | 79 | 52% | 8 | 4 | 5 | 3 | — | — | 5 | 4/10 | 21 | 99 |
![]() | 32 | 12 | 31 | +1 | 1.03 | 0.76 | 95 | 59% | 5 | 5 | 8 | 2 | — | — | 2 | 5/9 | 36 | 407 |
![]() | 31 | 5 | 32 | −1 | 0.97 | 0.74 | 72 | 55% | 1 | 5 | 4 | — | 1 | — | — | 5/6 | 11 | 50 |
![]() | 26 | 9 | 28 | −2 | 0.93 | 0.62 | 75 | 69% | 3 | 4 | 6 | 2 | — | — | 6 | 4/6 | 5 | 173 |
BRIAN-_-HIZZПоражение
20
4 / 8 +8
| Игрок | K | A | D | +/− | K/D | K/R | ADR | HS% | MVP | 1K | 2K | 3K | 4K | 5K | CL | ENT | EF | UD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 36 | 9 | 33 | +3 | 1.09 | 0.86 | 80 | 44% | 5 | 7 | 5 | 3 | 1 | — | 8 | 7/11 | 15 | 185 |
![]() | 34 | 12 | 32 | +2 | 1.06 | 0.81 | 89 | 56% | 5 | 4 | 3 | 1 | 1 | — | 3 | 4/6 | 7 | 365 |
![]() | 29 | 14 | 36 | −7 | 0.81 | 0.69 | 82 | 48% | 5 | 3 | 4 | 2 | 1 | — | — | 3/10 | 17 | 339 |
| 29 | 16 | 27 | +2 | 1.07 | 0.69 | 82 | 59% | 4 | 2 | 6 | 1 | — | — | 6 | 2/4 | 28 | 448 | |
| 23 | 8 | 29 | −6 | 0.79 | 0.55 | 55 | 43% | 1 | 3 | 6 | 1 | — | — | 1 | 3/11 | 6 | 324 |






