mixt-Победа
13
10 / 3
| Игрок | K | A | D | +/− | K/D | K/R | ADR | HS% | MVP | 1K | 2K | 3K | 4K | 5K | CL | ENT | EF | UD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 19 | 2 | 11 | +8 | 1.73 | 1.06 | 106 | 37% | 5 | 3 | 4 | 2 | — | — | — | 3/4 | 3 | 44 |
| 19 | 4 | 8 | +11 | 2.38 | 1.06 | 100 | 42% | 2 | 4 | 3 | — | 1 | — | 4 | 4/7 | 9 | 59 | |
![]() | 15 | 2 | 11 | +4 | 1.36 | 0.83 | 84 | 60% | 2 | 3 | 4 | — | — | — | 1 | 3/3 | 7 | 118 |
![]() | 14 | 5 | 10 | +4 | 1.40 | 0.78 | 91 | 64% | 2 | 1 | 3 | 1 | — | — | 4 | 1/2 | 4 | 65 |
![]() | 7 | 2 | 12 | −5 | 0.58 | 0.39 | 47 | 71% | 2 | 1 | 1 | 1 | — | — | — | 1/2 | 4 | 31 |

amutsukamiПоражение
5
2 / 3
| Игрок | K | A | D | +/− | K/D | K/R | ADR | HS% | MVP | 1K | 2K | 3K | 4K | 5K | CL | ENT | EF | UD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 13 | 4 | 14 | −1 | 0.93 | 0.72 | 83 | 31% | — | 2 | 3 | — | — | — | 3 | 2/3 | — | 37 |
![]() | 12 | 1 | 14 | −2 | 0.86 | 0.67 | 60 | 58% | 3 | — | 5 | — | — | — | 2 | 0/2 | — | 3 |
![]() | 11 | 1 | 13 | −2 | 0.85 | 0.61 | 48 | 55% | 2 | — | 4 | — | — | — | — | 0/1 | 9 | 33 |
![]() | 9 | 6 | 16 | −7 | 0.56 | 0.50 | 72 | 56% | — | 1 | — | — | — | — | — | 1/6 | 8 | 22 |
![]() | 7 | 3 | 17 | −10 | 0.41 | 0.39 | 58 | 57% | — | 3 | 1 | — | — | — | — | 3/6 | 5 | 80 |








