
dec1de-Победа
13
9 / 4
| Игрок | K | A | D | +/− | K/D | K/R | ADR | HS% | MVP | 1K | 2K | 3K | 4K | 5K | CL | ENT | EF | UD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 22 | 1 | 15 | +7 | 1.47 | 1.05 | 101 | 68% | 1 | 1 | 8 | 1 | — | — | — | 1/4 | 5 | 57 |
![]() | 19 | 5 | 13 | +6 | 1.46 | 0.90 | 95 | 47% | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | — | 2 | 2/5 | 4 | 273 |
![]() | 15 | 4 | 15 | 0 | 1.00 | 0.71 | 75 | 60% | 4 | 1 | 2 | 3 | — | — | — | 1/4 | 4 | 248 |
![]() | 11 | 3 | 12 | −1 | 0.92 | 0.52 | 58 | 73% | — | 3 | 1 | — | — | — | — | 3/6 | — | 3 |
![]() | 9 | 10 | 15 | −6 | 0.60 | 0.43 | 62 | 44% | 4 | — | 2 | — | — | — | 1 | 0/2 | 16 | 113 |

-Capon3Поражение
8
3 / 5
| Игрок | K | A | D | +/− | K/D | K/R | ADR | HS% | MVP | 1K | 2K | 3K | 4K | 5K | CL | ENT | EF | UD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 25 | 3 | 14 | +11 | 1.79 | 1.19 | 123 | 72% | 3 | 6 | 5 | 2 | 1 | — | 7 | 6/7 | 6 | 46 |
![]() | 15 | 4 | 16 | −1 | 0.94 | 0.71 | 78 | 53% | — | 2 | — | 2 | — | — | 3 | 2/3 | 3 | 291 |
![]() | 11 | 6 | 16 | −5 | 0.69 | 0.52 | 53 | 55% | 4 | 1 | 2 | — | — | — | — | 1/2 | 13 | 27 |
![]() | 10 | 5 | 15 | −5 | 0.67 | 0.48 | 59 | 80% | 1 | 4 | 2 | — | — | — | — | 4/7 | 1 | 37 |
![]() | 9 | 3 | 15 | −6 | 0.60 | 0.43 | 58 | 67% | — | 1 | 1 | — | — | — | — | 1/2 | 3 | 121 |








