
Mesteren-Победа
13
7 / 6
| Игрок | K | A | D | +/− | K/D | K/R | ADR | HS% | MVP | 1K | 2K | 3K | 4K | 5K | CL | ENT | EF | UD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 23 | 0 | 19 | +4 | 1.21 | 0.96 | 88 | 70% | 3 | 5 | 3 | 1 | 1 | — | 2 | 5/9 | 2 | 77 |
![]() | 20 | 5 | 17 | +3 | 1.18 | 0.83 | 82 | 55% | 4 | 1 | 6 | 1 | — | — | 2 | 1/4 | 9 | 100 |
![]() | 18 | 4 | 16 | +2 | 1.12 | 0.75 | 72 | 44% | 2 | 4 | 1 | — | 1 | — | — | 4/6 | 2 | 74 |
![]() | 13 | 8 | 21 | −8 | 0.62 | 0.54 | 74 | 77% | 3 | 1 | 3 | — | — | — | 2 | 1/3 | 5 | 171 |
| 13 | 6 | 19 | −6 | 0.68 | 0.54 | 70 | 38% | 1 | — | 3 | — | — | — | 1 | 0/2 | 3 | 150 |

K0njeПоражение
11
5 / 6
| Игрок | K | A | D | +/− | K/D | K/R | ADR | HS% | MVP | 1K | 2K | 3K | 4K | 5K | CL | ENT | EF | UD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 21 | 4 | 19 | +2 | 1.11 | 0.88 | 86 | 29% | 5 | 5 | 5 | 2 | — | — | 1 | 5/10 | 1 | 0 |
| 20 | 8 | 16 | +4 | 1.25 | 0.83 | 92 | 25% | 2 | — | 2 | 2 | — | — | 3 | 0/1 | 5 | 80 | |
| 18 | 9 | 19 | −1 | 0.95 | 0.75 | 97 | 39% | 2 | 4 | 2 | 2 | — | — | 1 | 4/7 | 2 | 130 | |
![]() | 18 | 1 | 15 | +3 | 1.20 | 0.75 | 69 | 61% | — | 2 | 5 | — | — | — | 4 | 2/2 | — | 43 |
![]() | 15 | 4 | 18 | −3 | 0.83 | 0.62 | 72 | 67% | 2 | 2 | 5 | — | — | — | 3 | 2/4 | 8 | 19 |




