
lewisbtwПобеда
13
10 / 3
| Игрок | K | A | D | +/− | K/D | K/R | ADR | HS% | MVP | 1K | 2K | 3K | 4K | 5K | CL | ENT | EF | UD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 20 | 5 | 10 | +10 | 2.00 | 1.25 | 124 | 40% | 5 | 6 | 4 | 2 | — | — | 1 | 6/6 | 5 | 101 |
![]() | 20 | 8 | 12 | +8 | 1.67 | 1.25 | 117 | 60% | 3 | 3 | 2 | 3 | — | — | — | 3/4 | 7 | 13 |
![]() | 15 | 4 | 9 | +6 | 1.67 | 0.94 | 108 | 80% | 3 | 1 | 6 | — | — | — | — | 1/3 | 5 | 161 |
![]() | 13 | 3 | 8 | +5 | 1.62 | 0.81 | 75 | 62% | 1 | 2 | 2 | 1 | — | — | — | 2/2 | 2 | 7 |
![]() | 8 | 7 | 10 | −2 | 0.80 | 0.50 | 63 | 38% | 1 | — | 1 | — | — | — | 1 | 0/1 | 5 | 180 |

sammy4ngelПоражение
3
2 / 1
| Игрок | K | A | D | +/− | K/D | K/R | ADR | HS% | MVP | 1K | 2K | 3K | 4K | 5K | CL | ENT | EF | UD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 18 | 4 | 15 | +3 | 1.20 | 1.12 | 120 | 78% | 1 | — | 1 | 1 | — | 1 | 9 | 0/1 | 3 | 32 |
![]() | 11 | 0 | 14 | −3 | 0.79 | 0.69 | 71 | 55% | 2 | 1 | 1 | 1 | — | — | 3 | 1/1 | — | 0 |
![]() | 10 | 1 | 16 | −6 | 0.62 | 0.62 | 80 | 40% | — | 1 | 1 | — | — | — | 2 | 1/3 | 1 | 18 |
![]() | 6 | 2 | 15 | −9 | 0.40 | 0.38 | 46 | 67% | — | 1 | — | — | — | — | 1 | 1/5 | 2 | 47 |
![]() | 4 | 2 | 16 | −12 | 0.25 | 0.25 | 33 | 50% | — | 1 | — | — | — | — | 2 | 1/6 | 4 | 0 |








