
-F1reFly-Победа
13
8 / 5
| Игрок | K | A | D | +/− | K/D | K/R | ADR | HS% | MVP | 1K | 2K | 3K | 4K | 5K | CL | ENT | EF | UD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 5 | 9 | +10 | 2.11 | 1.12 | 119 | 47% | 2 | 4 | 7 | — | — | — | 2 | 4/5 | — | 117 | |
![]() | 17 | 6 | 8 | +9 | 2.12 | 1.00 | 117 | 76% | 3 | 1 | 4 | 1 | — | — | 6 | 1/1 | 3 | 45 |
![]() | 14 | 3 | 10 | +4 | 1.40 | 0.82 | 84 | 36% | 3 | 4 | 1 | 1 | — | — | — | 4/5 | — | 51 |
| 13 | 1 | 10 | +3 | 1.30 | 0.76 | 63 | 38% | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | — | — | 2/2 | — | 197 | |
![]() | 10 | 4 | 12 | −2 | 0.83 | 0.59 | 67 | 40% | 2 | 1 | 3 | — | — | — | — | 1/3 | 7 | 0 |

Mesteren-Поражение
4
4 / 0
| Игрок | K | A | D | +/− | K/D | K/R | ADR | HS% | MVP | 1K | 2K | 3K | 4K | 5K | CL | ENT | EF | UD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 16 | 5 | 14 | +2 | 1.14 | 0.94 | 109 | 38% | 1 | 1 | 3 | 1 | — | — | 2 | 1/1 | 2 | 1 |
![]() | 11 | 3 | 15 | −4 | 0.73 | 0.65 | 71 | 73% | — | 1 | 2 | — | — | — | — | 1/3 | 3 | 0 |
![]() | 8 | 5 | 16 | −8 | 0.50 | 0.47 | 66 | 12% | — | — | — | 1 | — | — | 2 | 0/6 | 2 | 64 |
![]() | 8 | 5 | 14 | −6 | 0.57 | 0.47 | 37 | 25% | 2 | 1 | — | 1 | — | — | 1 | 1/2 | 9 | 0 |
![]() | 6 | 2 | 15 | −9 | 0.40 | 0.35 | 46 | 33% | 1 | 1 | 1 | — | — | — | — | 1/4 | — | 0 |





