
PILLOWONETW1Победа
13
9 / 4
| Игрок | K | A | D | +/− | K/D | K/R | ADR | HS% | MVP | 1K | 2K | 3K | 4K | 5K | CL | ENT | EF | UD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 3 | 9 | +12 | 2.33 | 1.17 | 105 | 52% | 3 | 1 | 4 | 2 | — | — | — | 1/2 | 4 | 17 | |
![]() | 18 | 5 | 7 | +11 | 2.57 | 1.00 | 108 | 39% | 3 | — | 4 | 1 | — | — | 1 | 0/1 | 9 | 75 |
![]() | 18 | 5 | 9 | +9 | 2.00 | 1.00 | 95 | 56% | 3 | 2 | 4 | — | 1 | — | 1 | 2/4 | 2 | 137 |
| 11 | 11 | 16 | −5 | 0.69 | 0.61 | 95 | 45% | 2 | 2 | 2 | 1 | — | — | — | 2/10 | 6 | 57 | |
![]() | 11 | 6 | 14 | −3 | 0.79 | 0.61 | 56 | 36% | 2 | — | 3 | — | — | — | — | 0/1 | 5 | 26 |

-edul1k-Поражение
5
3 / 2
| Игрок | K | A | D | +/− | K/D | K/R | ADR | HS% | MVP | 1K | 2K | 3K | 4K | 5K | CL | ENT | EF | UD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 12 | 6 | 17 | −5 | 0.71 | 0.67 | 86 | 42% | — | 5 | 3 | — | — | — | — | 5/6 | 5 | 47 |
![]() | 12 | 5 | 16 | −4 | 0.75 | 0.67 | 75 | 50% | 1 | 2 | 3 | — | — | — | 1 | 2/3 | 5 | 117 |
| 12 | 4 | 16 | −4 | 0.75 | 0.67 | 65 | 58% | 1 | 3 | — | — | 1 | — | 3 | 3/4 | 5 | 0 | |
![]() | 10 | 4 | 16 | −6 | 0.62 | 0.56 | 79 | 80% | 1 | 2 | 1 | 1 | — | — | 2 | 2/4 | 1 | 0 |
![]() | 9 | 4 | 14 | −5 | 0.64 | 0.50 | 53 | 22% | 2 | 1 | 1 | — | — | — | 3 | 1/1 | 7 | 0 |




