JamezIRLПобеда
22
5 / 7 +10
| Игрок | K | A | D | +/− | K/D | K/R | ADR | HS% | MVP | 1K | 2K | 3K | 4K | 5K | CL | ENT | EF | UD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37 | 7 | 28 | +9 | 1.32 | 0.88 | 90 | 54% | 3 | 4 | 6 | 2 | 1 | — | 3 | 4/6 | 30 | 108 | |
![]() | 35 | 11 | 27 | +8 | 1.30 | 0.83 | 87 | 66% | 1 | 3 | 8 | 1 | 1 | — | 4 | 3/3 | 19 | 488 |
| 33 | 10 | 30 | +3 | 1.10 | 0.79 | 82 | 48% | 6 | 1 | 7 | 3 | — | — | — | 1/6 | 37 | 167 | |
| 31 | 5 | 28 | +3 | 1.11 | 0.74 | 74 | 55% | 7 | 3 | 7 | 1 | 1 | — | 2 | 3/9 | 16 | 88 | |
![]() | 28 | 15 | 31 | −3 | 0.90 | 0.67 | 87 | 46% | 5 | 10 | 8 | 1 | — | — | 2 | 10/18 | 26 | 214 |
WihnПоражение
20
7 / 5 +8
| Игрок | K | A | D | +/− | K/D | K/R | ADR | HS% | MVP | 1K | 2K | 3K | 4K | 5K | CL | ENT | EF | UD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | 6 | 32 | +9 | 1.28 | 0.98 | 101 | 61% | 7 | 10 | 8 | 3 | 1 | — | 3 | 10/14 | 21 | 221 | |
| 32 | 7 | 34 | −2 | 0.94 | 0.76 | 71 | 66% | 4 | 4 | 5 | 3 | — | — | 7 | 4/9 | 19 | 181 | |
| 27 | 10 | 32 | −5 | 0.84 | 0.64 | 80 | 56% | 4 | 4 | 3 | 4 | — | — | 10 | 4/7 | 13 | 229 | |
| 25 | 5 | 34 | −9 | 0.74 | 0.60 | 65 | 52% | 2 | 3 | 8 | — | — | — | 1 | 3/10 | 14 | 25 | |
![]() | 18 | 11 | 33 | −15 | 0.55 | 0.43 | 60 | 28% | 3 | — | 4 | — | — | — | 1 | 0/2 | 23 | 115 |


