FeklПобеда
13
6 / 7
| Игрок | K | A | D | +/− | K/D | K/R | ADR | HS% | MVP | 1K | 2K | 3K | 4K | 5K | CL | ENT | EF | UD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 22 | 6 | 14 | +8 | 1.57 | 1.16 | 128 | 50% | 4 | 4 | 5 | 1 | 1 | — | — | 4/6 | 7 | 164 |
![]() | 16 | 5 | 11 | +5 | 1.45 | 0.84 | 86 | 62% | 2 | 3 | 4 | 1 | — | — | 1 | 3/5 | 10 | 83 |
| 14 | 5 | 14 | 0 | 1.00 | 0.74 | 84 | 43% | 3 | — | 2 | 1 | — | — | 1 | 0/2 | 3 | 64 | |
![]() | 12 | 3 | 12 | 0 | 1.00 | 0.63 | 64 | 42% | 4 | 1 | 4 | — | — | — | 2 | 1/3 | 1 | 6 |
| 12 | 2 | 15 | −3 | 0.80 | 0.63 | 57 | 50% | — | 2 | 2 | — | — | — | 1 | 2/3 | — | 3 |

Rodos1kПоражение
6
6 / 0
| Игрок | K | A | D | +/− | K/D | K/R | ADR | HS% | MVP | 1K | 2K | 3K | 4K | 5K | CL | ENT | EF | UD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 4 | 15 | +2 | 1.13 | 0.89 | 104 | 53% | 2 | 3 | 4 | 1 | — | — | 1 | 3/4 | 5 | 1 | |
![]() | 14 | 7 | 16 | −2 | 0.88 | 0.74 | 82 | 50% | 1 | 3 | 2 | — | 1 | — | — | 3/5 | 13 | 133 |
![]() | 13 | 4 | 16 | −3 | 0.81 | 0.68 | 85 | 77% | 1 | 2 | 2 | — | — | — | 6 | 2/5 | 4 | 72 |
![]() | 11 | 0 | 15 | −4 | 0.73 | 0.58 | 60 | 73% | 1 | 1 | 3 | — | — | — | 1 | 1/4 | — | 24 |
![]() | 11 | 6 | 14 | −3 | 0.79 | 0.58 | 54 | 55% | 1 | — | 4 | — | — | — | 2 | 0/1 | 1 | 54 |





