
BrensПобеда
13
5 / 8
| Игрок | K | A | D | +/− | K/D | K/R | ADR | HS% | MVP | 1K | 2K | 3K | 4K | 5K | CL | ENT | EF | UD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 20 | 5 | 10 | +10 | 2.00 | 1.00 | 98 | 50% | 6 | 1 | 3 | 4 | — | — | — | 1/4 | 9 | 263 |
![]() | 19 | 4 | 10 | +9 | 1.90 | 0.95 | 102 | 42% | 2 | 3 | 4 | 1 | — | — | 1 | 3/5 | 10 | 33 |
![]() | 16 | 4 | 13 | +3 | 1.23 | 0.80 | 89 | 62% | 3 | 4 | 5 | 1 | — | — | — | 4/6 | 18 | 148 |
![]() | 11 | 5 | 13 | −2 | 0.85 | 0.55 | 60 | 45% | — | 2 | 1 | — | — | — | — | 2/3 | 5 | 85 |
| 9 | 2 | 11 | −2 | 0.82 | 0.45 | 52 | 56% | 2 | 1 | 1 | 1 | — | — | 2 | 1/2 | — | 42 |

mowmidaquanПоражение
7
7 / 0
| Игрок | K | A | D | +/− | K/D | K/R | ADR | HS% | MVP | 1K | 2K | 3K | 4K | 5K | CL | ENT | EF | UD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 16 | 4 | 16 | 0 | 1.00 | 0.80 | 101 | 62% | 1 | 4 | 7 | — | — | — | 1 | 4/9 | 1 | 55 |
![]() | 12 | 4 | 17 | −5 | 0.71 | 0.60 | 68 | 33% | 1 | 2 | 3 | — | — | — | 2 | 2/2 | 4 | 160 |
| 11 | 3 | 11 | 0 | 1.00 | 0.55 | 61 | 18% | 4 | — | 1 | 1 | — | — | 1 | 0/1 | 4 | 138 | |
![]() | 10 | 2 | 17 | −7 | 0.59 | 0.50 | 60 | 60% | 1 | 2 | 2 | — | — | — | — | 2/5 | 15 | 2 |
![]() | 8 | 2 | 14 | −6 | 0.57 | 0.40 | 45 | 62% | — | 1 | — | — | — | — | — | 1/3 | 3 | 0 |





