
MisteMПобеда
13
7 / 6
| Игрок | K | A | D | +/− | K/D | K/R | ADR | HS% | MVP | 1K | 2K | 3K | 4K | 5K | CL | ENT | EF | UD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 25 | 5 | 13 | +12 | 1.92 | 1.09 | 98 | 60% | 5 | 1 | 1 | 3 | 1 | — | 2 | 1/2 | 32 | 0 |
| 18 | 3 | 18 | 0 | 1.00 | 0.78 | 85 | 61% | 3 | 4 | 5 | 1 | — | — | 1 | 4/8 | 4 | 189 | |
![]() | 15 | 4 | 15 | 0 | 1.00 | 0.65 | 72 | 60% | 1 | 3 | 4 | — | — | — | 1 | 3/6 | 24 | 55 |
![]() | 13 | 6 | 15 | −2 | 0.87 | 0.57 | 68 | 62% | 1 | — | 2 | — | — | — | — | 0/1 | 3 | 113 |
![]() | 9 | 6 | 16 | −7 | 0.56 | 0.39 | 48 | 67% | 3 | 4 | 1 | 1 | — | — | 1 | 4/6 | 9 | 52 |

Equalizer_-Поражение
10
5 / 5
| Игрок | K | A | D | +/− | K/D | K/R | ADR | HS% | MVP | 1K | 2K | 3K | 4K | 5K | CL | ENT | EF | UD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 18 | 2 | 16 | +2 | 1.12 | 0.78 | 76 | 33% | 2 | 4 | 2 | 1 | — | — | — | 4/7 | 2 | 4 |
![]() | 16 | 8 | 15 | +1 | 1.07 | 0.70 | 97 | 88% | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | — | 2 | 1/2 | 5 | 166 |
![]() | 16 | 5 | 16 | 0 | 1.00 | 0.70 | 62 | 62% | — | — | 3 | 1 | — | — | — | 0/3 | 12 | 16 |
| 14 | 7 | 17 | −3 | 0.82 | 0.61 | 61 | 43% | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | — | — | 2/4 | 6 | 23 | |
![]() | 13 | 3 | 16 | −3 | 0.81 | 0.57 | 69 | 46% | 3 | 4 | 2 | — | 1 | — | — | 4/7 | 1 | 21 |






