
D00Fski-DEAFПобеда
13
7 / 6
| Игрок | K | A | D | +/− | K/D | K/R | ADR | HS% | MVP | 1K | 2K | 3K | 4K | 5K | CL | ENT | EF | UD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 23 | 3 | 12 | +11 | 1.92 | 1.15 | 97 | 61% | 5 | 2 | 3 | 3 | — | — | — | 2/3 | 2 | 3 |
| 17 | 4 | 12 | +5 | 1.42 | 0.85 | 97 | 35% | — | 4 | 4 | 1 | — | — | — | 4/5 | — | 43 | |
![]() | 15 | 2 | 12 | +3 | 1.25 | 0.75 | 66 | 60% | 4 | 2 | 4 | — | — | — | 1 | 2/3 | 1 | 107 |
![]() | 13 | 8 | 15 | −2 | 0.87 | 0.65 | 86 | 62% | 1 | 4 | 2 | 1 | — | — | 1 | 4/6 | 9 | 122 |
| 12 | 6 | 11 | +1 | 1.09 | 0.60 | 70 | 42% | 3 | 2 | 2 | 1 | — | — | 1 | 2/3 | 3 | 126 |
yonghu06040Поражение
7
5 / 2
| Игрок | K | A | D | +/− | K/D | K/R | ADR | HS% | MVP | 1K | 2K | 3K | 4K | 5K | CL | ENT | EF | UD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 20 | 1 | 14 | +6 | 1.43 | 1.00 | 88 | 85% | 2 | — | 5 | — | — | — | 2 | 0/0 | 10 | 36 |
![]() | 12 | 1 | 16 | −4 | 0.75 | 0.60 | 62 | 58% | 1 | — | 1 | — | — | — | 1 | 0/1 | 6 | 52 |
![]() | 11 | 3 | 15 | −4 | 0.73 | 0.55 | 72 | 82% | 1 | — | 4 | — | — | — | 4 | 0/3 | 6 | 0 |
| 10 | 5 | 16 | −6 | 0.62 | 0.50 | 69 | 70% | 2 | 4 | 3 | 1 | — | — | — | 4/11 | 10 | 17 | |
![]() | 9 | 4 | 19 | −10 | 0.47 | 0.45 | 60 | 67% | 1 | 2 | 1 | — | — | — | 1 | 2/5 | 2 | 53 |





