
-thuggerПобеда
13
10 / 3
| Игрок | K | A | D | +/− | K/D | K/R | ADR | HS% | MVP | 1K | 2K | 3K | 4K | 5K | CL | ENT | EF | UD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 28 | 1 | 6 | +22 | 4.67 | 1.87 | 183 | 36% | 7 | 4 | 1 | 5 | — | 1 | — | 4/5 | 5 | 53 |
| 17 | 5 | 9 | +8 | 1.89 | 1.13 | 128 | 65% | 3 | — | 4 | 1 | — | — | — | 0/0 | 9 | 8 | |
![]() | 12 | 4 | 5 | +7 | 2.40 | 0.80 | 74 | 33% | 3 | 1 | 3 | — | 1 | — | 3 | 1/2 | 6 | 76 |
![]() | 11 | 5 | 5 | +6 | 2.20 | 0.73 | 63 | 45% | — | 2 | 2 | — | — | — | 1 | 2/3 | 9 | 16 |
![]() | 2 | 5 | 13 | −11 | 0.15 | 0.13 | 31 | 50% | — | — | — | — | — | — | — | 0/5 | 1 | 60 |

ZOLOTA9_ROZETKAПоражение
2
2 / 0
| Игрок | K | A | D | +/− | K/D | K/R | ADR | HS% | MVP | 1K | 2K | 3K | 4K | 5K | CL | ENT | EF | UD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 14 | 3 | 14 | 0 | 1.00 | 0.93 | 98 | 86% | 1 | 2 | 1 | — | 1 | — | 1 | 2/2 | 1 | 68 |
![]() | 11 | 3 | 14 | −3 | 0.79 | 0.73 | 90 | 45% | 1 | 2 | 2 | — | — | — | 2 | 2/3 | 6 | 60 |
![]() | 5 | 2 | 13 | −8 | 0.38 | 0.33 | 31 | 100% | — | 2 | — | — | — | — | — | 2/5 | 1 | 0 |
![]() | 4 | 5 | 14 | −10 | 0.29 | 0.27 | 68 | 25% | — | 2 | 1 | — | — | — | 1 | 2/4 | 1 | 12 |
![]() | 4 | 1 | 15 | −11 | 0.27 | 0.27 | 33 | 75% | — | — | 1 | — | — | — | — | 0/1 | 12 | 2 |






