
stefiensonПобеда
13
6 / 7
| Игрок | K | A | D | +/− | K/D | K/R | ADR | HS% | MVP | 1K | 2K | 3K | 4K | 5K | CL | ENT | EF | UD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 20 | 7 | 18 | +2 | 1.11 | 0.87 | 98 | 80% | 5 | 2 | 2 | 2 | — | — | — | 2/3 | 8 | 113 |
![]() | 20 | 1 | 13 | +7 | 1.54 | 0.87 | 91 | 50% | 1 | 3 | 2 | 1 | — | — | — | 3/4 | 3 | 83 |
![]() | 17 | 3 | 14 | +3 | 1.21 | 0.74 | 66 | 18% | 3 | 1 | 5 | — | — | — | 3 | 1/3 | 3 | 161 |
![]() | 15 | 2 | 13 | +2 | 1.15 | 0.65 | 69 | 40% | 1 | 3 | 1 | 1 | — | — | 1 | 3/6 | 3 | 162 |
![]() | 12 | 8 | 17 | −5 | 0.71 | 0.52 | 71 | 58% | 3 | 4 | 3 | — | — | — | — | 4/6 | 7 | 183 |

fallingxddПоражение
10
6 / 4
| Игрок | K | A | D | +/− | K/D | K/R | ADR | HS% | MVP | 1K | 2K | 3K | 4K | 5K | CL | ENT | EF | UD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 25 | 3 | 17 | +8 | 1.47 | 1.09 | 120 | 52% | 6 | 4 | 4 | 3 | 1 | — | — | 4/7 | 2 | 104 |
![]() | 20 | 6 | 17 | +3 | 1.18 | 0.87 | 106 | 80% | — | 2 | 4 | 1 | — | — | 1 | 2/3 | 1 | 367 |
![]() | 18 | 8 | 16 | +2 | 1.12 | 0.78 | 92 | 56% | 1 | 4 | 6 | — | — | — | 2 | 3/5 | 11 | 71 |
| 4 | 3 | 19 | −15 | 0.21 | 0.17 | 17 | 75% | 1 | — | — | — | — | — | — | 0/5 | 2 | 5 | |
| 0 | 2 | 6 | −6 | 0.00 | 0.00 | 10 | 0% | — | — | — | — | — | — | — | 0/0 | 1 | 18 |





