
tooth_pa1nПобеда
13
5 / 8
| Игрок | K | A | D | +/− | K/D | K/R | ADR | HS% | MVP | 1K | 2K | 3K | 4K | 5K | CL | ENT | EF | UD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 21 | 4 | 15 | +6 | 1.40 | 1.00 | 106 | 48% | 1 | 5 | 4 | 2 | — | — | 2 | 5/5 | — | 93 |
![]() | 16 | 6 | 15 | +1 | 1.07 | 0.76 | 89 | 56% | 3 | 3 | 2 | 1 | — | — | 3 | 3/5 | 4 | 213 |
![]() | 15 | 4 | 17 | −2 | 0.88 | 0.71 | 73 | 73% | 3 | 2 | 5 | — | — | — | — | 2/4 | 11 | 79 |
![]() | 13 | 4 | 12 | +1 | 1.08 | 0.62 | 52 | 38% | 4 | 1 | 3 | 1 | — | — | 4 | 1/4 | 2 | 112 |
![]() | 10 | 8 | 13 | −3 | 0.77 | 0.48 | 66 | 50% | 2 | 1 | 2 | — | — | — | — | 1/3 | 10 | 290 |

TwistzzПоражение
8
7 / 1
| Игрок | K | A | D | +/− | K/D | K/R | ADR | HS% | MVP | 1K | 2K | 3K | 4K | 5K | CL | ENT | EF | UD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 3 | 14 | +7 | 1.50 | 1.00 | 88 | 43% | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | — | 3 | 1/2 | 25 | 24 | |
![]() | 20 | 3 | 14 | +6 | 1.43 | 0.95 | 92 | 65% | 1 | 3 | 5 | — | — | — | 4 | 3/3 | 4 | 42 |
![]() | 11 | 5 | 15 | −4 | 0.73 | 0.52 | 82 | 82% | 1 | 3 | 1 | 1 | — | — | — | 3/7 | 5 | 221 |
![]() | 10 | 2 | 17 | −7 | 0.59 | 0.48 | 56 | 50% | — | 2 | 1 | — | — | — | — | 2/7 | 8 | 121 |
![]() | 8 | 10 | 15 | −7 | 0.53 | 0.38 | 64 | 62% | 2 | — | — | 1 | — | — | — | 0/2 | 3 | 29 |







