
BOROS11Победа
13
6 / 7
| Игрок | K | A | D | +/− | K/D | K/R | ADR | HS% | MVP | 1K | 2K | 3K | 4K | 5K | CL | ENT | EF | UD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 23 | 5 | 14 | +9 | 1.64 | 1.10 | 108 | 43% | 4 | 5 | 6 | 1 | — | — | 2 | 5/7 | 1 | 32 |
![]() | 20 | 9 | 10 | +10 | 2.00 | 0.95 | 98 | 70% | 6 | 1 | 8 | — | — | — | 2 | 1/2 | 14 | 53 |
![]() | 17 | 5 | 15 | +2 | 1.13 | 0.81 | 80 | 59% | 1 | 2 | 5 | — | — | — | 1 | 2/5 | 2 | 68 |
![]() | 15 | 4 | 14 | +1 | 1.07 | 0.71 | 94 | 40% | 1 | — | 3 | 1 | — | — | — | 0/2 | 2 | 342 |
![]() | 12 | 3 | 12 | 0 | 1.00 | 0.57 | 49 | 58% | 1 | 2 | 3 | — | — | — | 1 | 2/5 | 10 | 76 |
nitr0Поражение
8
6 / 2
| Игрок | K | A | D | +/− | K/D | K/R | ADR | HS% | MVP | 1K | 2K | 3K | 4K | 5K | CL | ENT | EF | UD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 23 | 4 | 18 | +5 | 1.28 | 1.10 | 130 | 57% | 3 | 5 | 3 | — | 1 | 1 | 1 | 5/6 | 2 | 27 |
![]() | 14 | 3 | 17 | −3 | 0.82 | 0.67 | 76 | 43% | 2 | 3 | 3 | — | — | — | 1 | 3/3 | 9 | 102 |
![]() | 12 | 6 | 17 | −5 | 0.71 | 0.57 | 75 | 75% | 2 | 2 | 1 | 1 | — | — | 3 | 2/4 | — | 137 |
| 8 | 5 | 18 | −10 | 0.44 | 0.38 | 49 | 62% | — | 1 | 1 | — | — | — | — | 1/4 | 5 | 110 | |
![]() | 8 | 3 | 18 | −10 | 0.44 | 0.38 | 39 | 75% | 1 | — | 1 | — | — | — | 1 | 0/4 | 4 | 61 |








