
illwillПобедаПати
19
6 / 6 +7
| Игрок | K | A | D | +/− | K/D | K/R | ADR | HS% | MVP | 1K | 2K | 3K | 4K | 5K | CL | ENT | EF | UD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 43 | 4 | 20 | +23 | 2.15 | 1.19 | 115 | 44% | 7 | 9 | 12 | 1 | 1 | — | 5 | 9/13 | 15 | 140 |
![]() | 22 | 8 | 25 | −3 | 0.88 | 0.61 | 75 | 45% | 5 | 3 | 3 | 2 | — | — | 2 | 3/7 | 18 | 57 |
![]() | 22 | 5 | 27 | −5 | 0.81 | 0.61 | 64 | 50% | 6 | 2 | 2 | 2 | — | — | 1 | 2/5 | 20 | 186 |
![]() | 19 | 5 | 24 | −5 | 0.79 | 0.53 | 59 | 63% | 1 | 1 | 3 | 2 | — | — | 1 | 1/4 | 23 | 69 |
![]() | 16 | 6 | 27 | −11 | 0.59 | 0.44 | 56 | 44% | — | 4 | 1 | — | — | — | 1 | 4/7 | 14 | 150 |
9BOOMPROПоражениеПати
17
6 / 6 +5
| Игрок | K | A | D | +/− | K/D | K/R | ADR | HS% | MVP | 1K | 2K | 3K | 4K | 5K | CL | ENT | EF | UD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 29 | 7 | 23 | +6 | 1.26 | 0.81 | 89 | 28% | 4 | 9 | 5 | 1 | 1 | — | — | 9/16 | 21 | 200 |
| 27 | 11 | 24 | +3 | 1.12 | 0.75 | 81 | 56% | 4 | 3 | 7 | — | 1 | — | — | 3/5 | 25 | 220 | |
![]() | 27 | 4 | 23 | +4 | 1.17 | 0.75 | 78 | 78% | 4 | 3 | 7 | 2 | — | — | — | 3/6 | 16 | 39 |
![]() | 25 | 6 | 27 | −2 | 0.93 | 0.69 | 73 | 32% | 2 | 1 | 5 | 1 | — | — | 5 | 1/6 | 19 | 104 |
| 15 | 7 | 25 | −10 | 0.60 | 0.42 | 54 | 80% | 3 | 1 | 4 | — | — | — | 1 | 1/3 | 23 | 184 |







