
umlaut22Победа
13
6 / 7
| Игрок | K | A | D | +/− | K/D | K/R | ADR | HS% | MVP | 1K | 2K | 3K | 4K | 5K | CL | ENT | EF | UD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 23 | 5 | 16 | +7 | 1.44 | 1.05 | 112 | 57% | 6 | 5 | 3 | 4 | — | — | 5 | 5/10 | — | 67 |
![]() | 19 | 4 | 16 | +3 | 1.19 | 0.86 | 92 | 74% | 2 | 2 | 6 | — | — | — | 3 | 2/2 | — | 94 |
![]() | 19 | 5 | 13 | +6 | 1.46 | 0.86 | 91 | 37% | 3 | 2 | 6 | — | — | — | — | 2/3 | 5 | 6 |
| 14 | 7 | 16 | −2 | 0.88 | 0.64 | 72 | 50% | 1 | 2 | 3 | 1 | — | — | 2 | 2/3 | 8 | 129 | |
![]() | 14 | 6 | 16 | −2 | 0.88 | 0.64 | 68 | 50% | 1 | 3 | 4 | — | — | — | 1 | 3/4 | — | 0 |

pal4maПоражение
9
6 / 3
| Игрок | K | A | D | +/− | K/D | K/R | ADR | HS% | MVP | 1K | 2K | 3K | 4K | 5K | CL | ENT | EF | UD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 19 | 4 | 16 | +3 | 1.19 | 0.86 | 91 | 58% | 3 | 2 | 4 | 1 | — | — | 3 | 2/4 | 2 | 41 |
![]() | 19 | 4 | 20 | −1 | 0.95 | 0.86 | 84 | 37% | 3 | 2 | 1 | 3 | — | — | 1 | 2/6 | 6 | 161 |
![]() | 14 | 4 | 17 | −3 | 0.82 | 0.64 | 65 | 50% | 1 | 1 | — | — | 1 | — | 4 | 1/4 | 4 | 93 |
![]() | 13 | 3 | 20 | −7 | 0.65 | 0.59 | 70 | 77% | 2 | 2 | 3 | — | — | — | — | 2/5 | 4 | 0 |
![]() | 11 | 9 | 18 | −7 | 0.61 | 0.50 | 71 | 45% | — | 1 | — | 1 | — | — | 1 | 1/3 | — | 166 |







