
Tommy_-Победа
13
7 / 6
| Игрок | K | A | D | +/− | K/D | K/R | ADR | HS% | MVP | 1K | 2K | 3K | 4K | 5K | CL | ENT | EF | UD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 21 | 5 | 13 | +8 | 1.62 | 1.11 | 106 | 76% | 4 | 6 | 3 | 3 | — | — | — | 6/8 | 6 | 44 |
| 19 | 6 | 9 | +10 | 2.11 | 1.00 | 103 | 58% | 4 | 2 | 5 | 1 | — | — | 2 | 2/2 | 6 | 112 | |
![]() | 15 | 3 | 12 | +3 | 1.25 | 0.79 | 90 | 53% | 2 | 2 | — | 2 | 1 | — | 2 | 2/6 | 4 | 140 |
![]() | 14 | 5 | 8 | +6 | 1.75 | 0.74 | 79 | 57% | — | — | 1 | 1 | — | — | 2 | 0/0 | 5 | 69 |
![]() | 14 | 2 | 12 | +2 | 1.17 | 0.74 | 75 | 43% | 3 | 1 | 5 | 1 | — | — | — | 1/3 | 6 | 37 |

waulenzПоражение
6
5 / 1
| Игрок | K | A | D | +/− | K/D | K/R | ADR | HS% | MVP | 1K | 2K | 3K | 4K | 5K | CL | ENT | EF | UD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 16 | 1 | 15 | +1 | 1.07 | 0.84 | 86 | 94% | 2 | 3 | 2 | 1 | — | — | 5 | 3/3 | 4 | 20 |
![]() | 11 | 2 | 17 | −6 | 0.65 | 0.58 | 67 | 91% | — | — | 3 | — | — | — | 1 | 0/0 | — | 4 |
![]() | 10 | 3 | 16 | −6 | 0.62 | 0.53 | 66 | 60% | 3 | 1 | 2 | 1 | — | — | — | 1/4 | 4 | 97 |
![]() | 9 | 3 | 16 | −7 | 0.56 | 0.47 | 64 | 33% | 1 | 1 | 2 | — | — | — | 1 | 1/2 | 4 | 0 |
![]() | 8 | 2 | 19 | −11 | 0.42 | 0.42 | 46 | 75% | — | 3 | 2 | — | — | — | — | 3/10 | — | 0 |







